- Trang chủ
- Cầu giải đặc biệt theo thứ
Cầu giải đặc biệt theo thứ
Chọn tỉnh
Biên ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
Xem theo thứ
Gần giải đặc biệt hơn
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 6 ngày
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 01/04/2025
Đầu 0 | 00 1 lần | 01 7 lần | 02 8 lần | 03 2 lần | 04 4 lần | 05 1 lần | 06 3 lần | 07 1 lần | 08 2 lần | 09 4 lần |
Đầu 1 | 10 4 lần | 11 10 lần | 12 10 lần | 13 1 lần | 14 5 lần | 15 1 lần | 16 4 lần | 17 4 lần | 18 2 lần | 19 2 lần |
Đầu 2 | 20 2 lần | 21 16 lần | 22 15 lần | 23 5 lần | 24 10 lần | 25 3 lần | 26 7 lần | 27 7 lần | 28 7 lần | 29 5 lần |
Đầu 3 | 31 7 lần | 32 3 lần | 34 1 lần | 39 1 lần | ||||||
Đầu 4 | 41 14 lần | 42 10 lần | 44 3 lần | 46 4 lần | 48 2 lần | 49 1 lần | ||||
Đầu 5 | 50 2 lần | 51 7 lần | 52 6 lần | 54 3 lần | 56 1 lần | 57 1 lần | 58 1 lần | 59 1 lần | ||
Đầu 6 | 60 4 lần | 61 8 lần | 62 7 lần | 64 3 lần | 66 2 lần | 67 2 lần | 68 2 lần | 69 1 lần | ||
Đầu 7 | 70 1 lần | 71 9 lần | 72 6 lần | |||||||
Đầu 8 | 80 1 lần | 81 11 lần | 82 7 lần | 84 1 lần | 85 1 lần | 86 3 lần | 87 1 lần | 88 2 lần | ||
Đầu 9 | 91 10 lần | 92 8 lần | 94 5 lần | 96 2 lần | 98 1 lần | 99 3 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 01/04/2025. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 2, 31/03/2025
ĐB | 97315 |
G.1 | 81167 |
G.2 | 47695 84725 |
G.3 | 05263 60101 20498 75273 12491 82219 |
G.4 | 4966 4484 0217 4239 |
G.5 | 8857 2298 2243 3618 2447 9836 |
G.6 | 451 827 547 |
G.7 | 06 96 43 67 |
Đặc biệt :97315
XSMB Thứ 2, 24/03/2025
ĐB | 91988 |
G.1 | 95219 |
G.2 | 44873 37375 |
G.3 | 94217 11534 73933 67129 03110 85210 |
G.4 | 3144 7961 3132 6643 |
G.5 | 7670 1491 9005 7119 2761 1503 |
G.6 | 511 882 662 |
G.7 | 44 68 85 54 |
Đặc biệt :91988
XSMB Thứ 2, 17/03/2025
ĐB | 37573 |
G.1 | 84764 |
G.2 | 22471 51407 |
G.3 | 00356 47786 16138 69274 19161 61875 |
G.4 | 8886 7948 6859 5450 |
G.5 | 3199 9329 9271 4271 5875 3070 |
G.6 | 468 624 195 |
G.7 | 83 34 90 78 |
Đặc biệt :37573
XSMB Thứ 2, 10/03/2025
ĐB | 02761 |
G.1 | 00282 |
G.2 | 40535 29443 |
G.3 | 99646 34772 97530 00751 60598 96112 |
G.4 | 8985 2951 8776 3720 |
G.5 | 1655 4673 8345 5468 5239 1601 |
G.6 | 193 965 934 |
G.7 | 63 91 64 39 |
Đặc biệt :02761
Hướng dẫn sử dụng
Xổ Số Trực Tiếp Hôm Nay
Thống Kê Cầu
Thống Kê Vip
Thống Kê Nhanh
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung