- Trang chủ
- Soi Cầu giải đặc biệt
soi cau dac biet
Chọn tỉnh
Ngày cầu chạy
Ngày cầu chạy
Gần giải đặc biệt hơn - Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 7 ngày
Bảng cầu tính từ 2 ngày trước 01/04/2025
Đầu 0 | 00 4 lần | 01 6 lần | 02 10 lần | 03 4 lần | 04 5 lần | 05 8 lần | 06 10 lần | 07 10 lần | 08 4 lần | 09 20 lần |
Đầu 1 | 10 2 lần | 11 3 lần | 12 12 lần | 13 5 lần | 14 4 lần | 15 5 lần | 16 13 lần | 17 15 lần | 19 18 lần | |
Đầu 2 | 20 2 lần | 21 5 lần | 22 10 lần | 23 2 lần | 24 1 lần | 25 5 lần | 26 7 lần | 27 5 lần | 28 2 lần | 29 11 lần |
Đầu 3 | 30 4 lần | 31 3 lần | 32 16 lần | 33 4 lần | 34 6 lần | 35 6 lần | 36 15 lần | 37 19 lần | 39 22 lần | |
Đầu 4 | 40 1 lần | 41 5 lần | 42 6 lần | 45 5 lần | 46 5 lần | 47 5 lần | 48 3 lần | 49 12 lần | ||
Đầu 5 | 50 2 lần | 51 4 lần | 52 8 lần | 53 4 lần | 54 4 lần | 55 6 lần | 56 8 lần | 57 9 lần | 58 2 lần | 59 13 lần |
Đầu 6 | 60 2 lần | 61 4 lần | 62 11 lần | 63 3 lần | 64 2 lần | 65 5 lần | 66 7 lần | 67 5 lần | 68 9 lần | 69 14 lần |
Đầu 7 | 70 14 lần | 71 19 lần | 72 20 lần | 73 17 lần | 74 9 lần | 75 17 lần | 76 14 lần | 77 7 lần | 78 26 lần | 79 24 lần |
Đầu 8 | 80 2 lần | 81 3 lần | 82 15 lần | 83 6 lần | 84 6 lần | 85 4 lần | 86 8 lần | 87 8 lần | 89 18 lần | |
Đầu 9 | 90 12 lần | 91 20 lần | 92 25 lần | 93 22 lần | 94 14 lần | 95 21 lần | 96 16 lần | 97 14 lần | 98 16 lần | 99 29 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 2 ngày tính từ: 01/04/2025. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 3, 01/04/2025
ĐB | 13371 |
G.1 | 03039 |
G.2 | 09983 61824 |
G.3 | 34313 26081 14153 94015 53335 70889 |
G.4 | 2662 5431 1297 0572 |
G.5 | 1806 8998 9678 0688 8849 3281 |
G.6 | 552 429 121 |
G.7 | 25 90 33 65 |
Đặc biệt :13371
XSMB Thứ 2, 31/03/2025
ĐB | 97315 |
G.1 | 81167 |
G.2 | 47695 84725 |
G.3 | 05263 60101 20498 75273 12491 82219 |
G.4 | 4966 4484 0217 4239 |
G.5 | 8857 2298 2243 3618 2447 9836 |
G.6 | 451 827 547 |
G.7 | 06 96 43 67 |
Đặc biệt :97315
XSMB Chủ Nhật, 30/03/2025
ĐB | 80716 |
G.1 | 32409 |
G.2 | 15908 06416 |
G.3 | 75283 30643 80758 44780 90000 59349 |
G.4 | 7122 0566 8891 2659 |
G.5 | 4325 2582 7009 5643 4215 1479 |
G.6 | 381 872 548 |
G.7 | 25 58 85 66 |
Đặc biệt :80716
- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu xanh chỉ vị trí của thống kê
Xổ Số Trực Tiếp Hôm Nay
Thống Kê Cầu
Thống Kê Vip
Thống Kê Nhanh
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung