- Trang chủ
- Soi Cầu giải đặc biệt
soi cau dac biet
Chọn tỉnh
                Ngày cầu chạy
                          Ngày cầu chạy
                               Gần giải đặc biệt hơn      - Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 10 ngày
Bảng cầu tính từ 2 ngày trước 29/10/2025
| Đầu 0 | 05 4 lần | |||||||||
| Đầu 1 | 10 1 lần | 12 3 lần | 13 3 lần | 14 2 lần | 15 4 lần | 16 3 lần | 17 4 lần | 18 1 lần | 19 2 lần | |
| Đầu 2 | 23 4 lần | 25 2 lần | 26 2 lần | |||||||
| Đầu 3 | 30 2 lần | 32 2 lần | 33 6 lần | 34 3 lần | 35 7 lần | 36 1 lần | 37 8 lần | 39 3 lần | ||
| Đầu 4 | 40 1 lần | 41 3 lần | 42 3 lần | 43 10 lần | 44 5 lần | 45 7 lần | 46 8 lần | 47 4 lần | 48 2 lần | 49 6 lần | 
| Đầu 5 | 50 4 lần | 51 6 lần | 52 7 lần | 53 13 lần | 54 6 lần | 55 9 lần | 56 14 lần | 57 7 lần | 58 7 lần | 59 9 lần | 
| Đầu 6 | 60 3 lần | 61 1 lần | 62 7 lần | 63 16 lần | 64 11 lần | 65 10 lần | 66 12 lần | 67 13 lần | 68 2 lần | 69 10 lần | 
| Đầu 7 | 70 1 lần | 71 1 lần | 72 3 lần | 73 5 lần | 74 6 lần | 75 7 lần | 76 6 lần | 77 5 lần | 78 2 lần | 79 4 lần | 
| Đầu 8 | 80 1 lần | 82 3 lần | 83 5 lần | 84 4 lần | 85 6 lần | 86 5 lần | 87 4 lần | 88 1 lần | 89 2 lần | |
| Đầu 9 | 90 2 lần | 91 1 lần | 92 6 lần | 93 9 lần | 94 7 lần | 95 10 lần | 96 7 lần | 97 9 lần | 98 3 lần | 99 6 lần | 
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 2 ngày tính từ: 29/10/2025. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
                  XSMB Thứ 4, 29/10/2025            
          | ĐB | 70473 | 
| G.1 | 34309 | 
| G.2 | 58049 67024 | 
| G.3 | 93693 78612 94855 58964 16816 66156 | 
| G.4 | 8798 4905 1322 4565 | 
| G.5 | 2631 8363 6264 9813 7290 7837 | 
| G.6 | 227 094 356 | 
| G.7 | 35 79 97 30 | 
          Đặc biệt :70473    
                    XSMB Thứ 3, 28/10/2025            
          | ĐB | 62908 | 
| G.1 | 83168 | 
| G.2 | 55444 80601 | 
| G.3 | 52605 78612 73974 60673 26116 79933 | 
| G.4 | 0667 6227 4323 9634 | 
| G.5 | 3969 4428 5803 3598 7625 3027 | 
| G.6 | 071 757 748 | 
| G.7 | 63 76 38 32 | 
          Đặc biệt :62908    
                    XSMB Thứ 2, 27/10/2025            
          | ĐB | 02583 | 
| G.1 | 51627 | 
| G.2 | 60558 47672 | 
| G.3 | 02801 14597 21883 45523 97388 94346 | 
| G.4 | 4482 8411 9993 2471 | 
| G.5 | 5291 1628 8422 7668 0166 6454 | 
| G.6 | 592 349 036 | 
| G.7 | 26 35 02 99 | 
          Đặc biệt :02583    
  - Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
  - Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
  - Cặp số mầu xanh chỉ vị trí của thống kê
Thống Kê Loto
- Thống kê loto gan
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- Bảng đặc biệt tuần
- Bảng đặc biệt tháng
- Bảng đặc biệt năm
- Thống kê chu kỳ đặc biệt
- Thống kê chu kỳ loto
- Thống kê giải đặc biệt gan
- Thống kê chu kỳ dàn Lô lô
- Thống Kê ĐB ngày mai
- Thống kê nhanh
- Thống kê 2 số cuối XSMB
- Thống kê đầu đuôi loto
- Thống kê theo ngày
- Ghép lô xiên tự động
- Tìm càng
- Chu kỳ max dàn cùng về
- Thống kê theo tổng
- Thống kê tổng hợp
- Thống kê quan trọng
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung
