XSMN Thứ 2 - Kết quả xổ số miền Nam Thứ 2
XSMN » XSMN Thứ 2 ngày 27-10-2025
| Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 55 | 92 | 10 |
| G.7 | 661 | 544 | 013 |
| G.6 | 8176 7642 5543 | 4061 2003 2254 | 7656 0847 3101 |
| G.5 | 4452 | 3369 | 1339 |
| G.4 | 35787 14903 86604 34679 21781 21988 14568 | 01398 27476 95501 30066 10357 43231 52664 | 01239 86908 05703 67553 68535 78280 57693 |
| G.3 | 57607 21883 | 12352 72835 | 61758 13636 |
| G.2 | 96309 | 06755 | 51268 |
| G.1 | 80452 | 23241 | 84271 |
| ĐB | 586769 | 278861 | 206663 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMN » XSMN Thứ 2 ngày 20-10-2025
| Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 48 | 74 | 02 |
| G.7 | 391 | 665 | 752 |
| G.6 | 2411 0972 2006 | 8879 0951 3457 | 2746 2701 3072 |
| G.5 | 1417 | 2672 | 6618 |
| G.4 | 89650 56620 98366 14642 03043 68914 14933 | 62981 92160 66837 49614 67402 52895 02040 | 40826 70177 30078 46411 33557 64124 09520 |
| G.3 | 88183 97831 | 43650 19628 | 15848 47288 |
| G.2 | 58660 | 93914 | 97224 |
| G.1 | 49726 | 84774 | 74700 |
| ĐB | 261504 | 454826 | 213948 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMN » XSMN Thứ 2 ngày 13-10-2025
| Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 23 | 84 | 86 |
| G.7 | 145 | 119 | 534 |
| G.6 | 5345 7485 1721 | 5946 6087 2941 | 5867 4916 7498 |
| G.5 | 8916 | 1715 | 2587 |
| G.4 | 89847 62589 44483 87773 07376 75211 88528 | 17605 48075 34159 16450 99161 76138 72971 | 65362 34036 46346 17237 30235 27511 63990 |
| G.3 | 81221 01713 | 48170 41946 | 59678 01324 |
| G.2 | 65713 | 87476 | 70667 |
| G.1 | 83460 | 48764 | 79039 |
| ĐB | 167699 | 748614 | 884006 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMN » XSMN Thứ 2 ngày 06-10-2025
| Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 82 | 92 | 22 |
| G.7 | 401 | 613 | 766 |
| G.6 | 1571 9770 9198 | 6541 6332 0478 | 7089 9009 9493 |
| G.5 | 2716 | 5523 | 6892 |
| G.4 | 22894 40118 99026 54423 41262 53805 04941 | 75874 77564 06773 44162 41237 08626 36238 | 55432 27024 24332 25740 32018 77661 21126 |
| G.3 | 06066 42180 | 86807 50903 | 23074 76667 |
| G.2 | 51868 | 38435 | 19035 |
| G.1 | 47917 | 52038 | 01358 |
| ĐB | 092612 | 031115 | 552592 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMN » XSMN Thứ 2 ngày 29-09-2025
| Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 17 | 38 | 38 |
| G.7 | 309 | 851 | 794 |
| G.6 | 7771 6732 0290 | 0742 5038 5576 | 5662 8844 6322 |
| G.5 | 1345 | 3601 | 5773 |
| G.4 | 84471 58120 80618 94537 17282 07642 22805 | 73750 48483 05338 72287 74164 86606 73252 | 41342 19119 62050 85360 04153 47339 86673 |
| G.3 | 42987 42685 | 63719 27414 | 13653 16764 |
| G.2 | 47716 | 90130 | 93269 |
| G.1 | 64878 | 38491 | 88883 |
| ĐB | 481776 | 570026 | 814605 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMN » XSMN Thứ 2 ngày 22-09-2025
| Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 87 | 48 | 24 |
| G.7 | 852 | 190 | 944 |
| G.6 | 9571 6019 2405 | 8705 0576 7611 | 1269 9223 7437 |
| G.5 | 6149 | 4440 | 5874 |
| G.4 | 64926 22281 50949 74880 85016 47748 48018 | 96874 00168 87150 31541 68566 25415 66233 | 61452 74050 13653 20094 67166 26898 81990 |
| G.3 | 87918 71659 | 74058 81383 | 51186 32640 |
| G.2 | 28736 | 35656 | 08895 |
| G.1 | 79807 | 38273 | 15296 |
| ĐB | 563054 | 767276 | 061495 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMN » XSMN Thứ 2 ngày 15-09-2025
| Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 49 | 73 | 72 |
| G.7 | 119 | 836 | 023 |
| G.6 | 4887 7740 0891 | 4033 7337 4432 | 7029 1720 9749 |
| G.5 | 9487 | 2734 | 7712 |
| G.4 | 75006 57148 07084 11035 95937 11081 08217 | 20299 69403 33976 68802 32092 06796 75616 | 13659 29477 80806 91386 52798 57235 62006 |
| G.3 | 61534 60838 | 11113 29677 | 86180 11631 |
| G.2 | 27621 | 51812 | 59018 |
| G.1 | 92861 | 58235 | 24624 |
| ĐB | 834299 | 958227 | 980359 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMN » XSMN Thứ 2 ngày 08-09-2025
| Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 12 | 09 | 27 |
| G.7 | 989 | 638 | 341 |
| G.6 | 6130 6879 4291 | 4621 2922 2175 | 9515 3293 6502 |
| G.5 | 7638 | 4286 | 9680 |
| G.4 | 80569 41512 16142 35713 87573 98158 97674 | 36062 45284 24532 18265 59133 27760 42473 | 50754 19280 17963 26829 54657 61403 58691 |
| G.3 | 63305 76773 | 51846 22949 | 30792 98527 |
| G.2 | 95052 | 02360 | 80933 |
| G.1 | 25108 | 05568 | 42232 |
| ĐB | 863498 | 209260 | 802214 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMN » XSMN Thứ 2 ngày 01-09-2025
| Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 40 | 13 | 05 |
| G.7 | 091 | 571 | 227 |
| G.6 | 4085 7111 0038 | 1881 9539 2487 | 1679 3281 8339 |
| G.5 | 0230 | 4668 | 9264 |
| G.4 | 61592 26673 12280 48432 04047 47915 70630 | 18901 80193 51230 97860 59000 55492 42288 | 23748 87692 67366 70808 64005 08959 84882 |
| G.3 | 31234 98923 | 93316 68785 | 09473 26963 |
| G.2 | 37878 | 56756 | 07889 |
| G.1 | 95073 | 54354 | 67469 |
| ĐB | 369772 | 971442 | 707223 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMN » XSMN Thứ 2 ngày 25-08-2025
| Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 56 | 75 | 39 |
| G.7 | 520 | 576 | 549 |
| G.6 | 7889 0788 3476 | 1828 4370 4398 | 9365 6396 6400 |
| G.5 | 0732 | 0243 | 8384 |
| G.4 | 93189 87798 40424 66931 40833 81782 97389 | 91088 26329 10316 61631 65036 11655 99968 | 79910 19131 21670 25234 95043 13254 20948 |
| G.3 | 60901 69784 | 99870 88336 | 92974 15150 |
| G.2 | 70671 | 24409 | 04952 |
| G.1 | 97958 | 81099 | 97498 |
| ĐB | 895927 | 624464 | 338111 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Thêm
