- Trang chủ
- Cầu ăn hai nháy
Cầu ăn hai nháy
Chọn tỉnh/thành
Ngày cầu chạy
Số ngày
- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu đỏ chỉ cặp lô đã về về, cặp mầu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 2 ngày
Bảng cầu tính từ 1 ngày trước 14/12/2025
| Đầu 0 | 00 2 lần | 01 3 lần | 02 4 lần | 03 1 lần | 04 5 lần | 05 4 lần | 06 9 lần | 07 3 lần | 08 7 lần | 09 2 lần |
| Đầu 1 | 12 2 lần | 14 1 lần | 15 2 lần | 16 2 lần | 17 1 lần | 18 3 lần | ||||
| Đầu 2 | 21 3 lần | 22 2 lần | 24 2 lần | 25 5 lần | 26 2 lần | 27 4 lần | 28 4 lần | 29 1 lần | ||
| Đầu 3 | 30 1 lần | 32 2 lần | 34 4 lần | 35 3 lần | 36 2 lần | 37 1 lần | 38 6 lần | |||
| Đầu 4 | 40 2 lần | 41 2 lần | 43 1 lần | 44 2 lần | 45 1 lần | 46 4 lần | 47 2 lần | 48 4 lần | 49 1 lần | |
| Đầu 5 | 52 1 lần | 55 1 lần | 56 2 lần | |||||||
| Đầu 6 | 62 6 lần | 64 4 lần | 65 3 lần | 66 8 lần | 68 5 lần | |||||
| Đầu 7 | 71 5 lần | 72 2 lần | 74 4 lần | 75 4 lần | 76 3 lần | 77 3 lần | 78 7 lần | 79 2 lần | ||
| Đầu 8 | 80 1 lần | 81 1 lần | 84 3 lần | 85 1 lần | 86 3 lần | 87 2 lần | 88 5 lần | |||
| Đầu 9 | 90 2 lần | 91 3 lần | 92 2 lần | 93 2 lần | 94 2 lần | 95 3 lần | 96 7 lần | 97 4 lần | 98 6 lần | 99 2 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 1 ngày tính từ: 14/12/2025. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Chủ Nhật, 14/12/2025
| ĐB | 56968 |
| G.1 | 96640 |
| G.2 | 63379 27081 |
| G.3 | 40810 37171 46946 09683 59839 70212 |
| G.4 | 0600 4119 8910 2535 |
| G.5 | 0068 9228 4422 7697 6907 3148 |
| G.6 | 962 614 898 |
| G.7 | 66 58 31 76 |
Loto : 68, 40, 79, 81, 10, 71, 46, 83, 39, 12, 00, 19, 10, 35, 68, 28, 22, 97, 07, 48, 62, 14, 98, 66, 58, 31, 76
XSMB Thứ 7, 13/12/2025
| ĐB | 30753 |
| G.1 | 22200 |
| G.2 | 82942 61722 |
| G.3 | 91913 59268 71581 96909 39714 62130 |
| G.4 | 1363 0888 9161 6160 |
| G.5 | 2996 5662 4724 6168 1159 6927 |
| G.6 | 230 946 852 |
| G.7 | 60 83 33 10 |
Loto : 53, 00, 42, 22, 13, 68, 81, 09, 14, 30, 63, 88, 61, 60, 96, 62, 24, 68, 59, 27, 30, 46, 52, 60, 83, 33, 10
Thống Kê Loto
- Thống kê loto gan
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- Bảng đặc biệt tuần
- Bảng đặc biệt tháng
- Bảng đặc biệt năm
- Thống kê chu kỳ đặc biệt
- Thống kê chu kỳ loto
- Thống kê giải đặc biệt gan
- Thống kê chu kỳ dàn Lô lô
- Thống Kê ĐB ngày mai
- Thống kê nhanh
- Thống kê 2 số cuối XSMB
- Thống kê đầu đuôi loto
- Thống kê theo ngày
- Ghép lô xiên tự động
- Tìm càng
- Chu kỳ max dàn cùng về
- Thống kê theo tổng
- Thống kê tổng hợp
- Thống kê quan trọng
Xổ Số Hôm Qua
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung