XSMT - Xổ Số Miền Trung Hôm Nay - KQXSMT
| Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 59 | 49 | 37 |
| G.7 | 061 | 896 | 911 |
| G.6 | 4349 7931 4101 | 1592 1443 2682 | 6678 7289 1344 |
| G.5 | 0394 | 4691 | 7315 |
| G.4 | 60904 00458 65606 87636 50667 57522 30077 | 33816 96015 21647 97236 91754 72162 46146 | 96311 43899 96040 07371 26868 01186 58981 |
| G.3 | 51992 51019 | 23615 93801 | 29981 22997 |
| G.2 | 30181 | 27774 | 10219 |
| G.1 | 71110 | 55270 | 10077 |
| ĐB | 876923 | 727601 | 547837 |
XSMT - Xổ số miền Trung hôm qua
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 76 | 22 |
| G.7 | 284 | 277 |
| G.6 | 9736 9824 7416 | 2910 3007 6640 |
| G.5 | 5608 | 2372 |
| G.4 | 42950 10669 34188 15201 46028 85573 23083 | 23433 98416 78297 80187 50164 40813 40526 |
| G.3 | 89696 54283 | 43923 38869 |
| G.2 | 02204 | 70037 |
| G.1 | 74844 | 68704 |
| ĐB | 992209 | 078145 |
KQ XSMT - Xổ số đài miền Trung
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 28 | 92 | 61 |
| G.7 | 563 | 468 | 350 |
| G.6 | 8022 3445 3410 | 6541 1566 7375 | 7335 6377 7703 |
| G.5 | 8918 | 3764 | 5549 |
| G.4 | 28539 97866 12933 00879 95909 97807 32204 | 51524 56410 01198 46349 50124 39278 06552 | 42408 96578 77595 31125 54725 24432 76725 |
| G.3 | 76660 19615 | 48987 80925 | 22452 53492 |
| G.2 | 30316 | 94145 | 92401 |
| G.1 | 49031 | 48242 | 10993 |
| ĐB | 471455 | 592916 | 051659 |
XSKT MT - SX mien Trung
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 29 | 32 |
| G.7 | 183 | 727 |
| G.6 | 3893 0262 4154 | 4448 3686 9169 |
| G.5 | 1082 | 6888 |
| G.4 | 41607 33304 61032 34858 76202 77084 13488 | 94107 46570 50868 73507 15360 73025 19559 |
| G.3 | 95109 12109 | 50033 54385 |
| G.2 | 96365 | 56237 |
| G.1 | 98716 | 78008 |
| ĐB | 229771 | 542231 |
SXMTR - So xo mien Trung
| Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 49 | 59 |
| G.7 | 850 | 762 |
| G.6 | 2757 2396 0750 | 7896 6713 7780 |
| G.5 | 8537 | 8887 |
| G.4 | 30141 29876 53939 75597 01513 29912 62951 | 88251 25836 98035 55057 93414 79822 91874 |
| G.3 | 38997 82364 | 70489 56644 |
| G.2 | 37735 | 96495 |
| G.1 | 89123 | 07633 |
| ĐB | 834060 | 735438 |
KQSX MT - KQXS miền Trung
| Giải | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 18 | 58 |
| G.7 | 617 | 177 |
| G.6 | 3714 6112 2303 | 4828 0040 5264 |
| G.5 | 6930 | 0035 |
| G.4 | 32498 85974 77437 09370 70544 69094 50984 | 43329 31511 04719 79047 81459 00498 25533 |
| G.3 | 44110 54458 | 98296 89756 |
| G.2 | 37543 | 29853 |
| G.1 | 47497 | 65314 |
| ĐB | 266471 | 995605 |
XSMTR - XS miền Trung
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 67 | 06 | 54 |
| G.7 | 958 | 785 | 384 |
| G.6 | 0281 8035 8570 | 2596 7394 1677 | 9784 3274 0113 |
| G.5 | 2541 | 0380 | 1569 |
| G.4 | 50492 87777 40143 15144 18669 78491 11858 | 31123 66070 54170 79201 22257 88582 45629 | 11326 06199 46946 47728 61280 92357 74078 |
| G.3 | 78796 57634 | 16062 09514 | 84636 17667 |
| G.2 | 83588 | 79842 | 99644 |
| G.1 | 02739 | 15211 | 00317 |
| ĐB | 710146 | 593376 | 073662 |
Xem Thêm
XSMT - KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung tường thuật trực tiếp vào lúc 17h10 hàng ngày từ trường quay các tỉnh XSKT Miền Trung.
Lịch quay mở thưởng xổ số miền Trung :
- Thứ 2: đài Thừa Thiên Huế, Phú Yên.
- Thứ 3: đài Đắc Lắc, Quảng Nam.
- Thứ 4: đài Đà Nẵng, Khánh Hòa.
- Thứ 5: đài Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình.
- Thứ 6: đài Gia Lai, Ninh Thuận.
- Thứ 7: đài Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắc Nông.
- Chủ nhật: đài Khánh Hòa, Kon Tum, Huế
Cơ cấu giải xổ số Miền Trung:
- 1 Giải đặc biệt trị giá 2.000.000.000 mỗi giải
- 1 Giải nhất trị giá 30.000.000 mỗi giải
- 1 Giải nhì trị giá 15.000.000 mỗi giải
- 2 Giải ba trị giá 10.000.000 mỗi giải
- 7 Giải tư trị giá 3.000.000 mỗi giải
- 10 Giải 5 trị giá 1.000.000 mỗi giải
- 30 Giải 6 trị giá 400.000 mỗi giải
- 100 Giải 7 trị giá 200.000 mỗi giải
- 1000 Giải 8 trị giá 100.000 mỗi giải
- Giải phụ dành cho những vé số chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm so với giải đặc biệt sẽ trúng giải được số tiền 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ trúng mỗi vé 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
