- Trang chủ
- Cầu loto
soi cau lo de
Chọn tỉnh
Ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu đỏ chỉ cặp lô đã về về, cặp mầu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 11 ngày
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 29/10/2025
| Đầu 0 | 00 1 lần | 01 3 lần | 02 3 lần | 03 5 lần | 04 3 lần | 05 7 lần | 06 4 lần | 07 3 lần | 08 3 lần | 09 4 lần |
| Đầu 1 | 10 1 lần | 11 2 lần | 12 5 lần | 13 7 lần | 14 2 lần | 15 7 lần | 16 6 lần | 17 8 lần | 18 1 lần | 19 6 lần |
| Đầu 2 | 20 2 lần | 21 4 lần | 24 2 lần | 25 1 lần | 26 4 lần | 28 3 lần | 29 3 lần | |||
| Đầu 3 | 30 4 lần | 31 5 lần | 32 3 lần | 33 2 lần | 34 2 lần | 35 4 lần | 36 3 lần | 37 3 lần | 38 3 lần | 39 1 lần |
| Đầu 4 | 40 4 lần | 41 2 lần | 42 3 lần | 43 6 lần | 44 4 lần | 45 3 lần | 46 14 lần | 47 6 lần | 48 3 lần | 49 8 lần |
| Đầu 5 | 50 2 lần | 51 5 lần | 52 2 lần | 53 4 lần | 54 3 lần | 55 3 lần | 56 13 lần | 57 1 lần | 58 2 lần | 59 6 lần |
| Đầu 6 | 60 4 lần | 61 5 lần | 62 7 lần | 63 7 lần | 64 2 lần | 65 6 lần | 66 7 lần | 67 13 lần | 68 4 lần | 69 7 lần |
| Đầu 7 | 70 2 lần | 71 4 lần | 72 2 lần | 74 5 lần | 75 4 lần | 76 7 lần | 77 1 lần | 78 1 lần | 79 4 lần | |
| Đầu 8 | 80 2 lần | 81 2 lần | 82 7 lần | 83 6 lần | 84 4 lần | 85 3 lần | 86 11 lần | 87 4 lần | 88 4 lần | 89 6 lần |
| Đầu 9 | 90 3 lần | 91 8 lần | 92 4 lần | 93 3 lần | 94 3 lần | 95 1 lần | 96 4 lần | 97 7 lần | 98 2 lần | 99 9 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 29/10/2025. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 4, 29/10/2025
| ĐB | 70473 |
| G.1 | 34309 |
| G.2 | 58049 67024 |
| G.3 | 93693 78612 94855 58964 16816 66156 |
| G.4 | 8798 4905 1322 4565 |
| G.5 | 2631 8363 6264 9813 7290 7837 |
| G.6 | 227 094 356 |
| G.7 | 35 79 97 30 |
Loto : 73, 09, 49, 24, 93, 12, 55, 64, 16, 56, 98, 05, 22, 65, 31, 63, 64, 13, 90, 37, 27, 94, 56, 35, 79, 97, 30
XSMB Thứ 3, 28/10/2025
| ĐB | 62908 |
| G.1 | 83168 |
| G.2 | 55444 80601 |
| G.3 | 52605 78612 73974 60673 26116 79933 |
| G.4 | 0667 6227 4323 9634 |
| G.5 | 3969 4428 5803 3598 7625 3027 |
| G.6 | 071 757 748 |
| G.7 | 63 76 38 32 |
Loto : 08, 68, 44, 01, 05, 12, 74, 73, 16, 33, 67, 27, 23, 34, 69, 28, 03, 98, 25, 27, 71, 57, 48, 63, 76, 38, 32
XSMB Thứ 2, 27/10/2025
| ĐB | 02583 |
| G.1 | 51627 |
| G.2 | 60558 47672 |
| G.3 | 02801 14597 21883 45523 97388 94346 |
| G.4 | 4482 8411 9993 2471 |
| G.5 | 5291 1628 8422 7668 0166 6454 |
| G.6 | 592 349 036 |
| G.7 | 26 35 02 99 |
Loto : 83, 27, 58, 72, 01, 97, 83, 23, 88, 46, 82, 11, 93, 71, 91, 28, 22, 68, 66, 54, 92, 49, 36, 26, 35, 02, 99
XSMB Chủ Nhật, 26/10/2025
| ĐB | 38410 |
| G.1 | 50116 |
| G.2 | 73120 60383 |
| G.3 | 53954 68587 80920 59315 43695 88291 |
| G.4 | 1849 3395 7827 8488 |
| G.5 | 7306 1430 9251 8627 3099 9446 |
| G.6 | 838 475 406 |
| G.7 | 69 68 57 27 |
Loto : 10, 16, 20, 83, 54, 87, 20, 15, 95, 91, 49, 95, 27, 88, 06, 30, 51, 27, 99, 46, 38, 75, 06, 69, 68, 57, 27
Thống Kê Loto
- Thống kê loto gan
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- Bảng đặc biệt tuần
- Bảng đặc biệt tháng
- Bảng đặc biệt năm
- Thống kê chu kỳ đặc biệt
- Thống kê chu kỳ loto
- Thống kê giải đặc biệt gan
- Thống kê chu kỳ dàn Lô lô
- Thống Kê ĐB ngày mai
- Thống kê nhanh
- Thống kê 2 số cuối XSMB
- Thống kê đầu đuôi loto
- Thống kê theo ngày
- Ghép lô xiên tự động
- Tìm càng
- Chu kỳ max dàn cùng về
- Thống kê theo tổng
- Thống kê tổng hợp
- Thống kê quan trọng
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung