- Trang chủ
- Cầu loto
soi cau lo de
Chọn tỉnh
Ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu đỏ chỉ cặp lô đã về về, cặp mầu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 10 ngày
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 14/12/2025
| Đầu 0 | 00 7 lần | 01 9 lần | 02 8 lần | 03 6 lần | 04 8 lần | 05 4 lần | 06 13 lần | 07 5 lần | 08 3 lần | 09 6 lần |
| Đầu 1 | 10 8 lần | 11 3 lần | 12 6 lần | 13 5 lần | 14 7 lần | 15 5 lần | 16 11 lần | 17 3 lần | 18 1 lần | 19 11 lần |
| Đầu 2 | 20 2 lần | 21 4 lần | 22 6 lần | 23 3 lần | 24 4 lần | 25 1 lần | 26 3 lần | 27 3 lần | 28 3 lần | 29 5 lần |
| Đầu 3 | 30 6 lần | 31 3 lần | 32 2 lần | 33 2 lần | 34 4 lần | 35 3 lần | 36 4 lần | 37 1 lần | 38 3 lần | 39 6 lần |
| Đầu 4 | 40 5 lần | 41 2 lần | 42 1 lần | 43 4 lần | 44 3 lần | 45 3 lần | 46 11 lần | 47 2 lần | 49 6 lần | |
| Đầu 5 | 50 3 lần | 51 2 lần | 52 1 lần | 53 2 lần | 55 2 lần | 56 5 lần | 57 2 lần | 59 4 lần | ||
| Đầu 6 | 60 13 lần | 61 8 lần | 62 3 lần | 63 8 lần | 64 5 lần | 65 5 lần | 66 16 lần | 67 8 lần | 68 7 lần | 69 14 lần |
| Đầu 7 | 70 4 lần | 71 3 lần | 72 4 lần | 73 7 lần | 74 6 lần | 75 2 lần | 76 8 lần | 77 3 lần | 78 2 lần | 79 6 lần |
| Đầu 8 | 80 3 lần | 81 3 lần | 82 5 lần | 83 4 lần | 84 3 lần | 86 8 lần | 87 1 lần | 88 2 lần | 89 5 lần | |
| Đầu 9 | 90 8 lần | 91 7 lần | 92 6 lần | 93 7 lần | 94 7 lần | 95 3 lần | 96 11 lần | 97 7 lần | 98 7 lần | 99 5 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 14/12/2025. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Chủ Nhật, 14/12/2025
| ĐB | 56968 |
| G.1 | 96640 |
| G.2 | 63379 27081 |
| G.3 | 40810 37171 46946 09683 59839 70212 |
| G.4 | 0600 4119 8910 2535 |
| G.5 | 0068 9228 4422 7697 6907 3148 |
| G.6 | 962 614 898 |
| G.7 | 66 58 31 76 |
Loto : 68, 40, 79, 81, 10, 71, 46, 83, 39, 12, 00, 19, 10, 35, 68, 28, 22, 97, 07, 48, 62, 14, 98, 66, 58, 31, 76
XSMB Thứ 7, 13/12/2025
| ĐB | 30753 |
| G.1 | 22200 |
| G.2 | 82942 61722 |
| G.3 | 91913 59268 71581 96909 39714 62130 |
| G.4 | 1363 0888 9161 6160 |
| G.5 | 2996 5662 4724 6168 1159 6927 |
| G.6 | 230 946 852 |
| G.7 | 60 83 33 10 |
Loto : 53, 00, 42, 22, 13, 68, 81, 09, 14, 30, 63, 88, 61, 60, 96, 62, 24, 68, 59, 27, 30, 46, 52, 60, 83, 33, 10
XSMB Thứ 6, 12/12/2025
| ĐB | 97836 |
| G.1 | 34933 |
| G.2 | 10767 45403 |
| G.3 | 77511 06614 75824 46853 66262 00662 |
| G.4 | 2000 1733 7056 3694 |
| G.5 | 2960 5978 1310 8275 3400 3117 |
| G.6 | 095 715 254 |
| G.7 | 93 44 58 76 |
Loto : 36, 33, 67, 03, 11, 14, 24, 53, 62, 62, 00, 33, 56, 94, 60, 78, 10, 75, 00, 17, 95, 15, 54, 93, 44, 58, 76
XSMB Thứ 5, 11/12/2025
| ĐB | 52668 |
| G.1 | 63189 |
| G.2 | 48437 50331 |
| G.3 | 90032 97334 85232 51721 54236 18472 |
| G.4 | 8314 1629 4095 7837 |
| G.5 | 3047 9912 4318 9603 9072 5601 |
| G.6 | 996 689 242 |
| G.7 | 46 08 58 85 |
Loto : 68, 89, 37, 31, 32, 34, 32, 21, 36, 72, 14, 29, 95, 37, 47, 12, 18, 03, 72, 01, 96, 89, 42, 46, 08, 58, 85
Thống Kê Loto
- Thống kê loto gan
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- Bảng đặc biệt tuần
- Bảng đặc biệt tháng
- Bảng đặc biệt năm
- Thống kê chu kỳ đặc biệt
- Thống kê chu kỳ loto
- Thống kê giải đặc biệt gan
- Thống kê chu kỳ dàn Lô lô
- Thống Kê ĐB ngày mai
- Thống kê nhanh
- Thống kê 2 số cuối XSMB
- Thống kê đầu đuôi loto
- Thống kê theo ngày
- Ghép lô xiên tự động
- Tìm càng
- Chu kỳ max dàn cùng về
- Thống kê theo tổng
- Thống kê tổng hợp
- Thống kê quan trọng
Xổ Số Hôm Qua
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung