- Trang chủ
- Soi Cầu bạch thủ
soi cau bach thu
Chọn tỉnh/thành
Biên ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 5 ngày
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 14/12/2025
| Đầu 0 | 00 1 lần | 01 2 lần | 02 1 lần | 03 1 lần | 04 2 lần | 06 3 lần | 08 1 lần | |||
| Đầu 1 | 10 3 lần | 11 1 lần | 12 1 lần | 13 2 lần | 14 1 lần | 15 1 lần | 16 3 lần | |||
| Đầu 2 | 20 1 lần | 21 1 lần | 23 1 lần | 24 2 lần | 25 1 lần | |||||
| Đầu 3 | 30 1 lần | 31 1 lần | 36 1 lần | 39 1 lần | ||||||
| Đầu 4 | 45 2 lần | 46 2 lần | ||||||||
| Đầu 5 | 50 1 lần | 51 1 lần | 52 1 lần | 53 1 lần | 55 1 lần | 56 3 lần | 59 1 lần | |||
| Đầu 6 | 60 3 lần | 61 2 lần | 64 1 lần | 66 2 lần | 68 1 lần | 69 2 lần | ||||
| Đầu 7 | 70 3 lần | 73 1 lần | 74 1 lần | 76 2 lần | 77 1 lần | 78 1 lần | ||||
| Đầu 8 | 84 2 lần | 88 1 lần | ||||||||
| Đầu 9 | 90 2 lần | 91 1 lần | 92 4 lần | 93 1 lần | 94 1 lần | 95 2 lần | 96 1 lần | 97 1 lần | 98 2 lần | 99 1 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 14/12/2025. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Chủ Nhật, 14/12/2025
| ĐB | 56968 |
| G.1 | 96640 |
| G.2 | 63379 27081 |
| G.3 | 40810 37171 46946 09683 59839 70212 |
| G.4 | 0600 4119 8910 2535 |
| G.5 | 0068 9228 4422 7697 6907 3148 |
| G.6 | 962 614 898 |
| G.7 | 66 58 31 76 |
Loto : 68, 40, 79, 81, 10, 71, 46, 83, 39, 12, 00, 19, 10, 35, 68, 28, 22, 97, 07, 48, 62, 14, 98, 66, 58, 31, 76
XSMB Thứ 7, 13/12/2025
| ĐB | 30753 |
| G.1 | 22200 |
| G.2 | 82942 61722 |
| G.3 | 91913 59268 71581 96909 39714 62130 |
| G.4 | 1363 0888 9161 6160 |
| G.5 | 2996 5662 4724 6168 1159 6927 |
| G.6 | 230 946 852 |
| G.7 | 60 83 33 10 |
Loto : 53, 00, 42, 22, 13, 68, 81, 09, 14, 30, 63, 88, 61, 60, 96, 62, 24, 68, 59, 27, 30, 46, 52, 60, 83, 33, 10
XSMB Thứ 6, 12/12/2025
| ĐB | 97836 |
| G.1 | 34933 |
| G.2 | 10767 45403 |
| G.3 | 77511 06614 75824 46853 66262 00662 |
| G.4 | 2000 1733 7056 3694 |
| G.5 | 2960 5978 1310 8275 3400 3117 |
| G.6 | 095 715 254 |
| G.7 | 93 44 58 76 |
Loto : 36, 33, 67, 03, 11, 14, 24, 53, 62, 62, 00, 33, 56, 94, 60, 78, 10, 75, 00, 17, 95, 15, 54, 93, 44, 58, 76
XSMB Thứ 5, 11/12/2025
| ĐB | 52668 |
| G.1 | 63189 |
| G.2 | 48437 50331 |
| G.3 | 90032 97334 85232 51721 54236 18472 |
| G.4 | 8314 1629 4095 7837 |
| G.5 | 3047 9912 4318 9603 9072 5601 |
| G.6 | 996 689 242 |
| G.7 | 46 08 58 85 |
Loto : 68, 89, 37, 31, 32, 34, 32, 21, 36, 72, 14, 29, 95, 37, 47, 12, 18, 03, 72, 01, 96, 89, 42, 46, 08, 58, 85
Thống Kê Loto
- Thống kê loto gan
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- Bảng đặc biệt tuần
- Bảng đặc biệt tháng
- Bảng đặc biệt năm
- Thống kê chu kỳ đặc biệt
- Thống kê chu kỳ loto
- Thống kê giải đặc biệt gan
- Thống kê chu kỳ dàn Lô lô
- Thống Kê ĐB ngày mai
- Thống kê nhanh
- Thống kê 2 số cuối XSMB
- Thống kê đầu đuôi loto
- Thống kê theo ngày
- Ghép lô xiên tự động
- Tìm càng
- Chu kỳ max dàn cùng về
- Thống kê theo tổng
- Thống kê tổng hợp
- Thống kê quan trọng
Xổ Số Hôm Qua
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung