XSMT Thứ 2 - Xổ Số Miền Trung Thứ 2
Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
G.8 | 59 | 17 |
G.7 | 553 | 145 |
G.6 | 4643 5818 7103 | 9093 6492 9899 |
G.5 | 0720 | 3508 |
G.4 | 78646 69368 99888 59821 28298 06774 24663 | 40024 43364 01818 52135 16776 69778 45638 |
G.3 | 92201 62373 | 19164 44033 |
G.2 | 49477 | 20647 |
G.1 | 83582 | 73730 |
ĐB | 139497 | 212972 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả XSMT Thứ 2 14/07/2025
Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
G.8 | 16 | 07 |
G.7 | 760 | 547 |
G.6 | 3225 4047 3530 | 4772 5719 1482 |
G.5 | 3511 | 2882 |
G.4 | 43438 46489 97583 89308 74931 97114 93573 | 35343 67166 71144 29909 88774 99190 59601 |
G.3 | 90854 03311 | 54553 41705 |
G.2 | 65262 | 02718 |
G.1 | 69769 | 35529 |
ĐB | 305303 | 348526 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMT T2 07/07/2025
Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
G.8 | 67 | 17 |
G.7 | 949 | 392 |
G.6 | 8830 7332 6636 | 6172 9615 0769 |
G.5 | 2472 | 8688 |
G.4 | 26084 49801 83096 26127 89414 73104 80832 | 48044 53713 08513 72298 44598 59906 27865 |
G.3 | 78646 70370 | 94896 17411 |
G.2 | 44996 | 86822 |
G.1 | 96899 | 63543 |
ĐB | 752720 | 790067 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả SXMT Thứ Hai 30/06/2025
Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
G.8 | 62 | 54 |
G.7 | 041 | 645 |
G.6 | 7289 5055 1399 | 7931 9198 0475 |
G.5 | 1376 | 7347 |
G.4 | 70510 76023 72193 79292 92392 06164 45322 | 53604 90811 05894 36530 21521 00700 08363 |
G.3 | 35470 91767 | 58623 33877 |
G.2 | 24251 | 54982 |
G.1 | 61138 | 28496 |
ĐB | 031905 | 706843 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả SXMT T2 23/06/2025
Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
G.8 | 27 | 93 |
G.7 | 224 | 930 |
G.6 | 5214 2510 6620 | 7522 9620 1239 |
G.5 | 1673 | 6905 |
G.4 | 53203 88934 95727 81233 57080 99838 53422 | 11534 03723 94260 54549 11511 18719 08119 |
G.3 | 83910 44726 | 83562 51894 |
G.2 | 58318 | 83184 |
G.1 | 47638 | 82851 |
ĐB | 519203 | 830050 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMT t2 16/06/2025
Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
G.8 | 95 | 05 |
G.7 | 795 | 996 |
G.6 | 3969 3658 8599 | 5530 8360 3919 |
G.5 | 0369 | 1319 |
G.4 | 29021 17128 24277 07213 60673 21263 63347 | 06291 37381 71594 36256 60861 19950 54607 |
G.3 | 37269 25925 | 48238 52196 |
G.2 | 11934 | 03545 |
G.1 | 82186 | 87798 |
ĐB | 235570 | 498200 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
KQXSMT Thứ 2 09/06/2025
Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
G.8 | 13 | 39 |
G.7 | 649 | 549 |
G.6 | 5956 8356 4445 | 6352 0063 3533 |
G.5 | 3884 | 8666 |
G.4 | 93396 71265 87829 85081 48026 09542 92382 | 17460 32416 67177 02727 12527 30283 52014 |
G.3 | 69050 11382 | 55052 11243 |
G.2 | 55701 | 16825 |
G.1 | 91709 | 02788 |
ĐB | 577981 | 233809 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
KQSXMT Thứ Hai 02/06/2025
Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
G.8 | 37 | 79 |
G.7 | 482 | 203 |
G.6 | 5363 3724 3318 | 8182 9565 0925 |
G.5 | 3132 | 1826 |
G.4 | 07987 31689 45051 74433 21340 52778 26259 | 16726 75375 32729 72070 23244 58782 64235 |
G.3 | 96228 04874 | 71012 69733 |
G.2 | 28094 | 84424 |
G.1 | 39491 | 16103 |
ĐB | 889280 | 065234 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả SXMT T2 26/05/2025
Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
G.8 | 82 | 06 |
G.7 | 062 | 722 |
G.6 | 7633 3586 2190 | 5239 2462 2039 |
G.5 | 9375 | 6670 |
G.4 | 96289 63439 53592 59062 47385 36895 79730 | 04148 38282 75693 73639 00395 52583 15710 |
G.3 | 85846 34773 | 39771 81270 |
G.2 | 23629 | 31559 |
G.1 | 07153 | 32893 |
ĐB | 081966 | 626565 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMT Thu 2 19/05/2025
Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
G.8 | 83 | 96 |
G.7 | 030 | 662 |
G.6 | 6124 9315 4427 | 1384 0580 9400 |
G.5 | 5068 | 9149 |
G.4 | 81227 88113 59993 08968 83319 63872 30989 | 24400 22507 91111 92046 19569 00823 90284 |
G.3 | 85021 35991 | 50165 01421 |
G.2 | 50939 | 12617 |
G.1 | 13178 | 30594 |
ĐB | 056033 | 430774 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9