XSMN Thứ 4 - Kết quả xổ số miền Trung Thứ 4
XSMT » XSMT Thứ 4 ngày 29-10-2025
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 36 | 02 |
| G.7 | 333 | 245 |
| G.6 | 1471 0565 0555 | 0199 9813 3103 |
| G.5 | 8536 | 3750 |
| G.4 | 74587 89339 91255 58664 88058 54031 82352 | 26718 58199 42243 99963 85989 35968 26356 |
| G.3 | 08668 07628 | 46861 98716 |
| G.2 | 98114 | 05343 |
| G.1 | 00490 | 25461 |
| ĐB | 518935 | 069132 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMT » XSMT Thứ 4 ngày 22-10-2025
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 57 | 28 |
| G.7 | 723 | 133 |
| G.6 | 5574 4781 6233 | 4808 2833 1260 |
| G.5 | 2658 | 5617 |
| G.4 | 74059 04885 55272 55641 64655 80724 55667 | 66191 87501 50879 59186 18589 42145 13138 |
| G.3 | 33262 97280 | 48996 90337 |
| G.2 | 36975 | 62264 |
| G.1 | 74276 | 92797 |
| ĐB | 595270 | 091803 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMT » XSMT Thứ 4 ngày 15-10-2025
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 41 | 17 |
| G.7 | 029 | 146 |
| G.6 | 5869 4378 0151 | 5003 3883 5273 |
| G.5 | 1005 | 5607 |
| G.4 | 70235 71897 81624 12715 42505 09122 15846 | 16318 20584 66729 66366 99731 17424 22239 |
| G.3 | 48567 95082 | 09896 84936 |
| G.2 | 69041 | 74264 |
| G.1 | 19488 | 87771 |
| ĐB | 308242 | 951958 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMT » XSMT Thứ 4 ngày 08-10-2025
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 83 | 15 |
| G.7 | 562 | 960 |
| G.6 | 2091 7973 2836 | 3039 3631 8651 |
| G.5 | 2521 | 7479 |
| G.4 | 03389 89572 56482 67877 71642 40429 76367 | 50785 31650 91351 80998 39785 91011 52334 |
| G.3 | 03077 86284 | 63836 59489 |
| G.2 | 10291 | 44193 |
| G.1 | 21550 | 83543 |
| ĐB | 554487 | 077346 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMT » XSMT Thứ 4 ngày 01-10-2025
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 22 | 40 |
| G.7 | 234 | 432 |
| G.6 | 1756 1983 5013 | 7581 5609 4447 |
| G.5 | 5001 | 0047 |
| G.4 | 69580 44835 04546 93420 11738 80143 63705 | 85118 24429 63863 69151 71718 78401 06119 |
| G.3 | 55597 08302 | 25756 42811 |
| G.2 | 86198 | 85450 |
| G.1 | 13402 | 12850 |
| ĐB | 732606 | 960515 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMT » XSMT Thứ 4 ngày 24-09-2025
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 65 | 59 |
| G.7 | 247 | 739 |
| G.6 | 6046 3554 7867 | 2660 2696 8221 |
| G.5 | 1002 | 6664 |
| G.4 | 40354 70589 53266 66978 69894 64395 31874 | 10160 47977 62282 82137 18706 22957 51734 |
| G.3 | 09457 94684 | 88161 52565 |
| G.2 | 00595 | 61911 |
| G.1 | 27502 | 32578 |
| ĐB | 357134 | 861914 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMT » XSMT Thứ 4 ngày 17-09-2025
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 95 | 88 |
| G.7 | 950 | 439 |
| G.6 | 5245 2730 5479 | 5550 9274 3688 |
| G.5 | 0596 | 0139 |
| G.4 | 33484 59832 37156 85184 92174 57174 46655 | 71599 61991 78492 89217 76443 59042 56083 |
| G.3 | 56936 79268 | 87129 98401 |
| G.2 | 87095 | 58434 |
| G.1 | 27615 | 90557 |
| ĐB | 422645 | 908261 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMT » XSMT Thứ 4 ngày 10-09-2025
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 79 | 47 |
| G.7 | 626 | 980 |
| G.6 | 3423 3265 8681 | 3981 5216 4173 |
| G.5 | 2963 | 6343 |
| G.4 | 83296 51282 40173 36035 33799 97061 07881 | 32941 56347 28980 59727 74934 03692 10225 |
| G.3 | 29088 80125 | 27283 66878 |
| G.2 | 48438 | 22258 |
| G.1 | 31576 | 11925 |
| ĐB | 162675 | 993831 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMT » XSMT Thứ 4 ngày 03-09-2025
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 34 | 47 |
| G.7 | 273 | 669 |
| G.6 | 4715 7926 7210 | 0584 6423 5549 |
| G.5 | 6320 | 9177 |
| G.4 | 65024 97621 31757 30594 41622 54104 16885 | 30628 66486 54673 71757 52676 16347 60786 |
| G.3 | 84392 34233 | 50894 01062 |
| G.2 | 21796 | 72525 |
| G.1 | 49168 | 50437 |
| ĐB | 104931 | 015034 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMT » XSMT Thứ 4 ngày 27-08-2025
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 18 | 25 |
| G.7 | 662 | 576 |
| G.6 | 2602 1204 8947 | 4200 3667 5618 |
| G.5 | 4053 | 2759 |
| G.4 | 10773 33541 66148 93307 43844 54851 46931 | 35886 05075 76661 45382 13134 00580 69026 |
| G.3 | 45910 83251 | 84689 44676 |
| G.2 | 75667 | 83133 |
| G.1 | 27827 | 55306 |
| ĐB | 216121 | 166372 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Thêm
