XSMT thứ 2 - Xổ số miền Trung thứ 2 hàng tuần
Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
G.8 | 43 | 38 |
G.7 | 959 | 606 |
G.6 | 1810 2998 2301 | 2288 4438 9078 |
G.5 | 2180 | 0687 |
G.4 | 60774 99432 35079 23347 83368 66365 23829 | 27740 89306 31118 56655 09164 88438 42027 |
G.3 | 82899 32888 | 45837 18774 |
G.2 | 67972 | 09426 |
G.1 | 23642 | 89156 |
ĐB | 170501 | 874654 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả XSMT Thứ 2 01/09/2025
Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
G.8 | 75 | 70 |
G.7 | 282 | 168 |
G.6 | 7566 2459 4939 | 9701 7089 5231 |
G.5 | 4521 | 8943 |
G.4 | 01395 50786 66732 66715 64934 03066 79357 | 69151 33582 79829 41175 38588 31641 24060 |
G.3 | 97335 45277 | 87200 96857 |
G.2 | 83921 | 06407 |
G.1 | 40641 | 03057 |
ĐB | 728153 | 761937 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMT T2 25/08/2025
Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
G.8 | 98 | 07 |
G.7 | 344 | 313 |
G.6 | 6311 1153 8321 | 6317 8510 3451 |
G.5 | 4522 | 1495 |
G.4 | 99643 88789 89415 93251 55636 20210 84086 | 16705 73387 88775 35613 43056 55643 77236 |
G.3 | 57079 17428 | 90436 56324 |
G.2 | 18283 | 43775 |
G.1 | 98007 | 73875 |
ĐB | 067931 | 686013 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả SXMT Thứ Hai 18/08/2025
Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
G.8 | 55 | 60 |
G.7 | 320 | 432 |
G.6 | 9528 3134 9987 | 9699 5609 5009 |
G.5 | 6135 | 9988 |
G.4 | 97482 72525 24852 95811 13817 29750 81000 | 27735 03477 00516 65064 08203 75946 04995 |
G.3 | 65366 14376 | 74420 92593 |
G.2 | 18574 | 87784 |
G.1 | 54473 | 84642 |
ĐB | 356594 | 759442 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả SXMT T2 11/08/2025
Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
G.8 | 05 | 91 |
G.7 | 246 | 521 |
G.6 | 5739 4164 4911 | 5927 3206 3488 |
G.5 | 4341 | 1770 |
G.4 | 15151 03008 18904 99471 52423 69027 57519 | 06335 39604 81298 76680 93187 51127 07800 |
G.3 | 00353 14150 | 36309 48728 |
G.2 | 90538 | 30227 |
G.1 | 84668 | 42288 |
ĐB | 000927 | 857798 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMT t2 04/08/2025
Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
G.8 | 44 | 37 |
G.7 | 659 | 148 |
G.6 | 6894 5500 8820 | 0854 1943 9284 |
G.5 | 0719 | 5787 |
G.4 | 34491 26488 95351 86762 52691 90961 67566 | 50602 19259 08700 90860 26861 18123 59110 |
G.3 | 06394 34978 | 62267 21924 |
G.2 | 28927 | 74892 |
G.1 | 26268 | 67524 |
ĐB | 184298 | 805287 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
KQXSMT Thứ 2 28/07/2025
Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
G.8 | 92 | 54 |
G.7 | 038 | 437 |
G.6 | 1783 8432 3493 | 1683 1136 9097 |
G.5 | 8276 | 1980 |
G.4 | 35285 23082 82764 39705 21566 20433 52277 | 03114 26106 86915 68717 09883 17862 70654 |
G.3 | 33919 53526 | 48248 84111 |
G.2 | 62871 | 44999 |
G.1 | 65491 | 16676 |
ĐB | 533630 | 996682 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
KQSXMT Thứ Hai 21/07/2025
Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
G.8 | 59 | 17 |
G.7 | 553 | 145 |
G.6 | 4643 5818 7103 | 9093 6492 9899 |
G.5 | 0720 | 3508 |
G.4 | 78646 69368 99888 59821 28298 06774 24663 | 40024 43364 01818 52135 16776 69778 45638 |
G.3 | 92201 62373 | 19164 44033 |
G.2 | 49477 | 20647 |
G.1 | 83582 | 73730 |
ĐB | 139497 | 212972 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả SXMT T2 14/07/2025
Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
G.8 | 16 | 07 |
G.7 | 760 | 547 |
G.6 | 3225 4047 3530 | 4772 5719 1482 |
G.5 | 3511 | 2882 |
G.4 | 43438 46489 97583 89308 74931 97114 93573 | 35343 67166 71144 29909 88774 99190 59601 |
G.3 | 90854 03311 | 54553 41705 |
G.2 | 65262 | 02718 |
G.1 | 69769 | 35529 |
ĐB | 305303 | 348526 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMT Thu 2 07/07/2025
Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
G.8 | 67 | 17 |
G.7 | 949 | 392 |
G.6 | 8830 7332 6636 | 6172 9615 0769 |
G.5 | 2472 | 8688 |
G.4 | 26084 49801 83096 26127 89414 73104 80832 | 48044 53713 08513 72298 44598 59906 27865 |
G.3 | 78646 70370 | 94896 17411 |
G.2 | 44996 | 86822 |
G.1 | 96899 | 63543 |
ĐB | 752720 | 790067 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9