- Trang chủ
- Thống kê giải đặc biệt ngày mai
Thống Kê & Dự Đoán Giải Đặc Biệt Ngày Mai
Ngày thống kê
                                                  Thống kê giải đặc biệt ngày mai : 30-10-2025
| Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 73704 73 | |||
| Ngày xuất hiện loto ĐB 73 | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
| Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày | 
| 28-07-2025 | 402 73 | 255 25 | 29-07-2025 | 
| 17-03-2025 | 375 73 | 481 30 | 18-03-2025 | 
| 17-12-2024 | 373 73 | 555 70 | 18-12-2024 | 
| 07-07-2024 | 049 73 | 409 57 | 08-07-2024 | 
| 12-04-2024 | 120 73 | 906 49 | 13-04-2024 | 
| 26-11-2023 | 118 73 | 847 57 | 27-11-2023 | 
| 02-10-2023 | 809 73 | 345 56 | 03-10-2023 | 
| 24-08-2023 | 579 73 | 828 43 | 25-08-2023 | 
| 25-03-2023 | 322 73 | 577 65 | 26-03-2023 | 
| 06-08-2022 | 748 73 | 803 95 | 07-08-2022 | 
| 19-12-2021 | 071 73 | 742 71 | 20-12-2021 | 
| 22-09-2021 | 538 73 | 115 34 | 23-09-2021 | 
| 09-03-2020 | 959 73 | 835 49 | 10-03-2020 | 
| 07-02-2020 | 149 73 | 221 91 | 08-02-2020 | 
| 29-08-2019 | 897 73 | 527 66 | 30-08-2019 | 
| 28-06-2019 | 980 73 | 977 34 | 29-06-2019 | 
| 07-06-2019 | 430 73 | 815 75 | 08-06-2019 | 
| 03-06-2019 | 318 73 | 906 86 | 04-06-2019 | 
| 19-03-2019 | 394 73 | 208 24 | 20-03-2019 | 
| 22-08-2018 | 578 73 | 489 35 | 23-08-2018 | 
| 26-05-2018 | 708 73 | 634 08 | 27-05-2018 | 
| 04-03-2018 | 168 73 | 985 65 | 05-03-2018 | 
| 02-02-2018 | 615 73 | 376 01 | 03-02-2018 | 
| 30-12-2017 | 617 73 | 734 59 | 31-12-2017 | 
| 29-12-2017 | 537 73 | 617 73 | 30-12-2017 | 
| 20-09-2017 | 078 73 | 894 70 | 21-09-2017 | 
| 10-11-2016 | 619 73 | 720 30 | 11-11-2016 | 
| 31-10-2016 | 453 73 | 645 81 | 01-11-2016 | 
| 28-10-2016 | 330 73 | 001 61 | 29-10-2016 | 
| 23-07-2016 | 264 73 | 691 11 | 24-07-2016 | 
| 09-05-2016 | 438 73 | 098 57 | 10-05-2016 | 
| 02-04-2016 | 793 73 | 278 95 | 03-04-2016 | 
| 12-10-2015 | 568 73 | 736 07 | 13-10-2015 | 
| 21-08-2015 | 200 73 | 432 49 | 22-08-2015 | 
| 06-08-2015 | 683 73 | 617 82 | 07-08-2015 | 
| 16-04-2015 | 386 73 | 348 48 | 17-04-2015 | 
| 23-11-2014 | 701 73 | 728 51 | 24-11-2014 | 
| 14-04-2014 | 965 73 | 867 43 | 15-04-2014 | 
| 17-12-2013 | 076 73 | 536 76 | 18-12-2013 | 
| 16-06-2013 | 990 73 | 029 74 | 17-06-2013 | 
| 10-06-2013 | 063 73 | 771 86 | 11-06-2013 | 
| 23-09-2012 | 236 73 | 895 44 | 24-09-2012 | 
| 20-06-2012 | 851 73 | 813 82 | 21-06-2012 | 
| 15-04-2012 | 544 73 | 415 91 | 16-04-2012 | 
| 12-01-2012 | 162 73 | 019 40 | 13-01-2012 | 
| 21-08-2011 | 861 73 | 150 34 | 22-08-2011 | 
| 18-08-2011 | 513 73 | 659 12 | 19-08-2011 | 
| 27-06-2011 | 054 73 | 512 31 | 28-06-2011 | 
| 30-03-2011 | 820 73 | 167 49 | 31-03-2011 | 
| 21-11-2010 | 221 73 | 883 68 | 22-11-2010 | 
| 09-09-2010 | 849 73 | 388 07 | 10-09-2010 | 
| 15-07-2010 | 706 73 | 923 95 | 16-07-2010 | 
| 07-05-2010 | 295 73 | 448 92 | 08-05-2010 | 
| 23-10-2009 | 544 73 | 116 60 | 24-10-2009 | 
| 30-09-2009 | 131 73 | 753 04 | 01-10-2009 | 
| 29-12-2008 | 981 73 | 312 14 | 30-12-2008 | 
| 25-09-2008 | 920 73 | 507 98 | 26-09-2008 | 
| 15-02-2008 | 111 73 | 193 00 | 16-02-2008 | 
| 08-10-2007 | 437 73 | 723 06 | 09-10-2007 | 
| 22-04-2007 | 253 73 | 543 30 | 23-04-2007 | 
| 25-11-2006 | 211 73 | 671 56 | 26-11-2006 | 
| 12-11-2006 | 375 73 | 236 79 | 13-11-2006 | 
| 25-10-2006 | 596 73 | 405 01 | 26-10-2006 | 
| 20-09-2006 | 001 73 | 621 97 | 21-09-2006 | 
| 19-07-2006 | 830 73 | 967 54 | 20-07-2006 | 
| 22-06-2006 | 338 73 | 854 29 | 23-06-2006 | 
| 26-04-2006 | 732 73 | 221 69 | 27-04-2006 | 
| 24-08-2005 | 697 73 | 150 25 | 25-08-2005 | 
| 21-08-2005 | 423 73 | 691 14 | 22-08-2005 | 
| 09-07-2005 | 310 73 | 633 49 | 10-07-2005 | 
| 03-11-2004 | 273 73 | 952 01 | 04-11-2004 | 
| 01-09-2004 | 922 73 | 784 29 | 02-09-2004 | 
| 06-04-2004 | 739 73 | 708 96 | 07-04-2004 | 
| 15-03-2004 | 544 73 | 834 61 | 16-03-2004 | 
| 06-01-2004 | 719 73 | 096 36 | 07-01-2004 | 
| 28-10-2003 | 884 73 | 689 39 | 29-10-2003 | 
| 17-09-2003 | 374 73 | 931 71 | 18-09-2003 | 
| 23-09-2002 | 504 73 | 083 46 | 24-09-2002 | 
| 17-08-2002 | 326 73 | 993 80 | 18-08-2002 | 
| 20-07-2002 | 638 73 | 106 31 | 21-07-2002 | 
| 21-06-2002 | 127 73 | 427 03 | 22-06-2002 | 
| 10-06-2002 | 204 73 | 328 22 | 11-06-2002 | 
| 26-04-2002 | 141 73 | 325 22 | 27-04-2002 | 
| 09-04-2002 | 673 73 | 443 23 | 10-04-2002 | 
| 04-04-2002 | 277 73 | 186 79 | 05-04-2002 | 
| 06-12-2001 | 295 73 | 901 99 | 07-12-2001 | 
| 30-11-2001 | 785 73 | 093 52 | 01-12-2001 | 
| 04-11-2001 | 594 73 | 020 24 | 05-11-2001 | 
| 08-08-2001 | 455 73 | 045 52 | 09-08-2001 | 
| 02-06-2001 | 620 73 | 559 37 | 03-06-2001 | 
| 12-04-2001 | 103 73 | 702 71 | 13-04-2001 | 
| 08-04-2001 | 974 73 | 196 01 | 09-04-2001 | 
| 05-03-2001 | 112 73 | 841 41 | 06-03-2001 | 
| 12-12-2000 | 230 73 | 834 34 | 13-12-2000 | 
| 22-10-2000 | 069 73 | 503 27 | 23-10-2000 | 
| 17-09-2000 | 669 73 | 802 99 | 18-09-2000 | 
| 15-05-2000 | 841 73 | 295 83 | 16-05-2000 | 
| 08-05-2000 | 048 73 | 142 30 | 09-05-2000 | 
Tổng hợp dãy số kết quả đặc biệt đã về sau khi đặc biệt ra 73 là:
| Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số | 
| 49 - 5 lần | 01 - 4 lần | 34 - 4 lần | 30 - 4 lần | 71 - 3 lần | 
| 95 - 3 lần | 57 - 3 lần | 22 - 2 lần | 07 - 2 lần | 61 - 2 lần | 
| 99 - 2 lần | 82 - 2 lần | 25 - 2 lần | 31 - 2 lần | 14 - 2 lần | 
| 79 - 2 lần | 29 - 2 lần | 52 - 2 lần | 91 - 2 lần | 43 - 2 lần | 
| 65 - 2 lần | 24 - 2 lần | 86 - 2 lần | 56 - 2 lần | 70 - 2 lần | 
| 96 - 1 lần | 36 - 1 lần | 69 - 1 lần | 54 - 1 lần | 97 - 1 lần | 
| 46 - 1 lần | 23 - 1 lần | 41 - 1 lần | 06 - 1 lần | 27 - 1 lần | 
| 83 - 1 lần | 37 - 1 lần | 80 - 1 lần | 03 - 1 lần | 39 - 1 lần | 
| 44 - 1 lần | 73 - 1 lần | 81 - 1 lần | 11 - 1 lần | 48 - 1 lần | 
| 59 - 1 lần | 08 - 1 lần | 66 - 1 lần | 75 - 1 lần | 35 - 1 lần | 
| 51 - 1 lần | 76 - 1 lần | 60 - 1 lần | 04 - 1 lần | 98 - 1 lần | 
| 92 - 1 lần | 68 - 1 lần | 74 - 1 lần | 40 - 1 lần | 12 - 1 lần | 
| 00 - 1 lần | 
Thống kê kết quả giải đặc biệt chạm ngày mai
| Số | Đầu đã về | Đuôi đã về | Tổng đã về | 
| 0 | 11 lần | 10 lần | 8 lần | 
| 1 | 4 lần | 17 lần | 13 lần | 
| 2 | 10 lần | 8 lần | 8 lần | 
| 3 | 14 lần | 6 lần | 12 lần | 
| 4 | 12 lần | 12 lần | 13 lần | 
| 5 | 10 lần | 9 lần | 6 lần | 
| 6 | 8 lần | 10 lần | 8 lần | 
| 7 | 11 lần | 8 lần | 17 lần | 
| 8 | 7 lần | 4 lần | 9 lần | 
| 9 | 11 lần | 14 lần | 4 lần | 
Dự đoán kết quả giải đặc biệt chạm ngày mai
| Chạm đầu : 3(14 lần) - 4(12 lần) - 9(11 lần) - 7(11 lần) - 0(11 lần) - 5(10 lần) - 2(10 lần) - 6(8 lần) - 8(7 lần) - 1(4 lần) | 
| Chạm đuôi : 1(17 lần) - 9(14 lần) - 4(12 lần) - 6(10 lần) - 0(10 lần) - 5(9 lần) - 2(8 lần) - 7(8 lần) - 3(6 lần) - 8(4 lần) | 
| Tổng : 7(17 lần) - 4(13 lần) - 1(13 lần) - 3(12 lần) - 8(9 lần) - 2(8 lần) - 6(8 lần) - 0(8 lần) - 5(6 lần) - 9(4 lần) | 
Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng Thứ 5 sau khi ra 73 vào Thứ 4
| Ngày xuất hiện loto ĐB 73 | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
| Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày | 
| 22-09-2021 | 538 73 | 115 34 | 23-09-2021 | 
| 22-08-2018 | 578 73 | 489 35 | 23-08-2018 | 
| 20-09-2017 | 078 73 | 894 70 | 21-09-2017 | 
| 20-06-2012 | 851 73 | 813 82 | 21-06-2012 | 
| 30-03-2011 | 820 73 | 167 49 | 31-03-2011 | 
| 30-09-2009 | 131 73 | 753 04 | 01-10-2009 | 
| 25-10-2006 | 596 73 | 405 01 | 26-10-2006 | 
| 20-09-2006 | 001 73 | 621 97 | 21-09-2006 | 
| 19-07-2006 | 830 73 | 967 54 | 20-07-2006 | 
| 26-04-2006 | 732 73 | 221 69 | 27-04-2006 | 
| 24-08-2005 | 697 73 | 150 25 | 25-08-2005 | 
| 03-11-2004 | 273 73 | 952 01 | 04-11-2004 | 
| 01-09-2004 | 922 73 | 784 29 | 02-09-2004 | 
| 17-09-2003 | 374 73 | 931 71 | 18-09-2003 | 
| 08-08-2001 | 455 73 | 045 52 | 09-08-2001 | 
Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng ngày 30/10 sau khi ra 73 vào ngày 29/10
| Ngày 30-10-2024 | 288 97 | 
| Ngày 30-10-2023 | 346 84 | 
| Ngày 30-10-2022 | 050 85 | 
| Ngày 30-10-2021 | 242 42 | 
| Ngày 30-10-2020 | 574 83 | 
| Ngày 30-10-2019 | 406 98 | 
| Ngày 30-10-2018 | 423 18 | 
| Ngày 30-10-2017 | 136 87 | 
| Ngày 30-10-2016 | 355 26 | 
| Ngày 30-10-2015 | 375 38 | 
| Ngày 30-10-2014 | 257 65 | 
| Ngày 30-10-2013 | 005 71 | 
| Ngày 30-10-2012 | 610 10 | 
| Ngày 30-10-2011 | 781 70 | 
| Ngày 30-10-2010 | 079 54 | 
| Ngày 30-10-2009 | 965 56 | 
| Ngày 30-10-2008 | 881 11 | 
| Ngày 30-10-2007 | 976 52 | 
| Ngày 30-10-2006 | 485 75 | 
| Ngày 30-10-2005 | 785 85 | 
| Ngày 30-10-2004 | 939 97 | 
| Ngày 30-10-2003 | 134 66 | 
| Ngày 30-10-2002 | 312 49 | 
| Ngày 30-10-2001 | 241 72 | 
| Ngày 30-10-2000 | 546 37 | 
Thống Kê Loto
- Thống kê loto gan
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- Bảng đặc biệt tuần
- Bảng đặc biệt tháng
- Bảng đặc biệt năm
- Thống kê chu kỳ đặc biệt
- Thống kê chu kỳ loto
- Thống kê giải đặc biệt gan
- Thống kê chu kỳ dàn Lô lô
- Thống Kê ĐB ngày mai
- Thống kê nhanh
- Thống kê 2 số cuối XSMB
- Thống kê đầu đuôi loto
- Thống kê theo ngày
- Ghép lô xiên tự động
- Tìm càng
- Chu kỳ max dàn cùng về
- Thống kê theo tổng
- Thống kê tổng hợp
- Thống kê quan trọng
