- Trang chủ
- Cầu ăn hai nháy
Cầu ăn hai nháy
Chọn tỉnh/thành
Ngày cầu chạy
Số ngày
- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu đỏ chỉ cặp lô đã về về, cặp mầu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 3 ngày
Bảng cầu tính từ 1 ngày trước 30/10/2025
| Đầu 0 | 00 3 lần | 01 7 lần | 02 5 lần | 03 3 lần | 04 17 lần | 05 17 lần | 06 3 lần | 07 11 lần | 08 2 lần | 09 1 lần |
| Đầu 1 | 10 3 lần | 11 4 lần | 12 4 lần | 14 8 lần | 15 5 lần | 16 4 lần | 17 2 lần | |||
| Đầu 2 | 20 1 lần | 21 5 lần | 22 3 lần | 24 7 lần | 25 7 lần | 26 2 lần | 27 6 lần | |||
| Đầu 3 | 31 1 lần | 32 2 lần | 34 4 lần | 35 1 lần | 36 1 lần | |||||
| Đầu 4 | 40 7 lần | 41 10 lần | 42 8 lần | 43 4 lần | 44 15 lần | 45 17 lần | 46 8 lần | 47 12 lần | 48 2 lần | 49 6 lần |
| Đầu 5 | 50 3 lần | 51 8 lần | 52 8 lần | 53 2 lần | 54 9 lần | 55 7 lần | 56 6 lần | 57 4 lần | 59 4 lần | |
| Đầu 6 | 60 1 lần | 61 4 lần | 62 1 lần | 63 2 lần | 64 10 lần | 65 9 lần | 66 3 lần | 67 5 lần | 68 1 lần | |
| Đầu 7 | 70 5 lần | 71 7 lần | 72 7 lần | 73 1 lần | 74 10 lần | 75 6 lần | 76 6 lần | 77 3 lần | 78 1 lần | 79 6 lần |
| Đầu 8 | 80 1 lần | 81 2 lần | 82 3 lần | 84 4 lần | 85 5 lần | 86 2 lần | 87 2 lần | 89 1 lần | ||
| Đầu 9 | 90 2 lần | 91 2 lần | 92 3 lần | 93 1 lần | 94 4 lần | 95 5 lần | 96 3 lần | 97 3 lần | 99 1 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 1 ngày tính từ: 30/10/2025. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 5, 30/10/2025
| ĐB | 29788 |
| G.1 | 14149 |
| G.2 | 64601 53574 |
| G.3 | 02137 99734 69400 46258 78814 25653 |
| G.4 | 6793 0442 0857 1412 |
| G.5 | 7756 5910 5572 0750 2465 1030 |
| G.6 | 550 419 117 |
| G.7 | 76 92 49 24 |
Loto : 88, 49, 01, 74, 37, 34, 00, 58, 14, 53, 93, 42, 57, 12, 56, 10, 72, 50, 65, 30, 50, 19, 17, 76, 92, 49, 24
XSMB Thứ 4, 29/10/2025
| ĐB | 70473 |
| G.1 | 34309 |
| G.2 | 58049 67024 |
| G.3 | 93693 78612 94855 58964 16816 66156 |
| G.4 | 8798 4905 1322 4565 |
| G.5 | 2631 8363 6264 9813 7290 7837 |
| G.6 | 227 094 356 |
| G.7 | 35 79 97 30 |
Loto : 73, 09, 49, 24, 93, 12, 55, 64, 16, 56, 98, 05, 22, 65, 31, 63, 64, 13, 90, 37, 27, 94, 56, 35, 79, 97, 30
Thống Kê Loto
- Thống kê loto gan
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- Bảng đặc biệt tuần
- Bảng đặc biệt tháng
- Bảng đặc biệt năm
- Thống kê chu kỳ đặc biệt
- Thống kê chu kỳ loto
- Thống kê giải đặc biệt gan
- Thống kê chu kỳ dàn Lô lô
- Thống Kê ĐB ngày mai
- Thống kê nhanh
- Thống kê 2 số cuối XSMB
- Thống kê đầu đuôi loto
- Thống kê theo ngày
- Ghép lô xiên tự động
- Tìm càng
- Chu kỳ max dàn cùng về
- Thống kê theo tổng
- Thống kê tổng hợp
- Thống kê quan trọng
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung