- Trang chủ
- Soi Cầu giải đặc biệt
soi cau dac biet
Chọn tỉnh
Ngày cầu chạy
Ngày cầu chạy
Gần giải đặc biệt hơn - Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 10 ngày
Bảng cầu tính từ 2 ngày trước 30/10/2025
| Đầu 0 | 00 3 lần | 01 1 lần | 02 1 lần | 03 4 lần | 04 2 lần | 05 2 lần | 06 3 lần | 07 2 lần | 08 1 lần | 09 2 lần |
| Đầu 1 | 10 2 lần | 13 5 lần | 15 1 lần | 17 1 lần | ||||||
| Đầu 2 | 20 4 lần | 23 4 lần | 25 2 lần | 26 1 lần | 27 3 lần | |||||
| Đầu 3 | 30 9 lần | 31 7 lần | 32 6 lần | 33 5 lần | 34 7 lần | 35 10 lần | 36 4 lần | 37 8 lần | 38 1 lần | 39 4 lần |
| Đầu 4 | 40 7 lần | 41 6 lần | 42 10 lần | 43 10 lần | 44 6 lần | 45 7 lần | 46 5 lần | 47 5 lần | 48 5 lần | 49 7 lần |
| Đầu 5 | 50 4 lần | 51 2 lần | 52 3 lần | 53 5 lần | 54 2 lần | 55 3 lần | 56 3 lần | 57 2 lần | 58 1 lần | 59 2 lần |
| Đầu 6 | 60 5 lần | 61 6 lần | 62 9 lần | 63 7 lần | 64 5 lần | 65 5 lần | 66 4 lần | 67 5 lần | 68 4 lần | 69 4 lần |
| Đầu 7 | 70 3 lần | 71 2 lần | 72 2 lần | 73 6 lần | 74 2 lần | 75 3 lần | 76 1 lần | 77 2 lần | 79 2 lần | |
| Đầu 8 | 80 4 lần | 81 3 lần | 82 5 lần | 83 6 lần | 84 2 lần | 85 4 lần | 86 2 lần | 87 4 lần | 88 2 lần | 89 2 lần |
| Đầu 9 | 90 5 lần | 91 3 lần | 92 5 lần | 93 7 lần | 94 4 lần | 95 5 lần | 96 6 lần | 97 4 lần | 98 4 lần | 99 4 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 2 ngày tính từ: 30/10/2025. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 5, 30/10/2025
| ĐB | 29788 |
| G.1 | 14149 |
| G.2 | 64601 53574 |
| G.3 | 02137 99734 69400 46258 78814 25653 |
| G.4 | 6793 0442 0857 1412 |
| G.5 | 7756 5910 5572 0750 2465 1030 |
| G.6 | 550 419 117 |
| G.7 | 76 92 49 24 |
Đặc biệt :29788
XSMB Thứ 4, 29/10/2025
| ĐB | 70473 |
| G.1 | 34309 |
| G.2 | 58049 67024 |
| G.3 | 93693 78612 94855 58964 16816 66156 |
| G.4 | 8798 4905 1322 4565 |
| G.5 | 2631 8363 6264 9813 7290 7837 |
| G.6 | 227 094 356 |
| G.7 | 35 79 97 30 |
Đặc biệt :70473
XSMB Thứ 3, 28/10/2025
| ĐB | 62908 |
| G.1 | 83168 |
| G.2 | 55444 80601 |
| G.3 | 52605 78612 73974 60673 26116 79933 |
| G.4 | 0667 6227 4323 9634 |
| G.5 | 3969 4428 5803 3598 7625 3027 |
| G.6 | 071 757 748 |
| G.7 | 63 76 38 32 |
Đặc biệt :62908
- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu xanh chỉ vị trí của thống kê
Thống Kê Loto
- Thống kê loto gan
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- Bảng đặc biệt tuần
- Bảng đặc biệt tháng
- Bảng đặc biệt năm
- Thống kê chu kỳ đặc biệt
- Thống kê chu kỳ loto
- Thống kê giải đặc biệt gan
- Thống kê chu kỳ dàn Lô lô
- Thống Kê ĐB ngày mai
- Thống kê nhanh
- Thống kê 2 số cuối XSMB
- Thống kê đầu đuôi loto
- Thống kê theo ngày
- Ghép lô xiên tự động
- Tìm càng
- Chu kỳ max dàn cùng về
- Thống kê theo tổng
- Thống kê tổng hợp
- Thống kê quan trọng
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung