- Trang chủ
- Soi Cầu bạch thủ
soi cau bach thu
Chọn tỉnh/thành
Biên ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 6 ngày
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 30/10/2025
| Đầu 0 | 04 1 lần | 05 1 lần | 07 2 lần | |||||||
| Đầu 1 | 10 2 lần | 11 1 lần | 14 1 lần | 15 2 lần | 17 1 lần | 18 1 lần | 19 1 lần | |||
| Đầu 2 | 20 1 lần | 21 1 lần | 24 2 lần | 25 2 lần | 27 4 lần | 28 1 lần | 29 2 lần | |||
| Đầu 3 | 30 1 lần | 35 1 lần | 37 1 lần | 39 1 lần | ||||||
| Đầu 4 | 40 1 lần | 42 2 lần | 44 1 lần | 45 2 lần | 46 2 lần | 47 2 lần | 49 1 lần | |||
| Đầu 5 | 50 3 lần | 54 1 lần | 55 3 lần | 56 1 lần | 59 2 lần | |||||
| Đầu 6 | 60 1 lần | 61 2 lần | 62 2 lần | 64 2 lần | 65 4 lần | 67 3 lần | 68 1 lần | 69 4 lần | ||
| Đầu 7 | 70 1 lần | 71 1 lần | 75 2 lần | 77 1 lần | 79 1 lần | |||||
| Đầu 8 | 81 2 lần | 82 1 lần | 85 1 lần | 86 1 lần | ||||||
| Đầu 9 | 91 1 lần | 92 1 lần | 93 1 lần | 94 1 lần | 96 1 lần | 97 1 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 30/10/2025. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 5, 30/10/2025
| ĐB | 29788 |
| G.1 | 14149 |
| G.2 | 64601 53574 |
| G.3 | 02137 99734 69400 46258 78814 25653 |
| G.4 | 6793 0442 0857 1412 |
| G.5 | 7756 5910 5572 0750 2465 1030 |
| G.6 | 550 419 117 |
| G.7 | 76 92 49 24 |
Loto : 88, 49, 01, 74, 37, 34, 00, 58, 14, 53, 93, 42, 57, 12, 56, 10, 72, 50, 65, 30, 50, 19, 17, 76, 92, 49, 24
XSMB Thứ 4, 29/10/2025
| ĐB | 70473 |
| G.1 | 34309 |
| G.2 | 58049 67024 |
| G.3 | 93693 78612 94855 58964 16816 66156 |
| G.4 | 8798 4905 1322 4565 |
| G.5 | 2631 8363 6264 9813 7290 7837 |
| G.6 | 227 094 356 |
| G.7 | 35 79 97 30 |
Loto : 73, 09, 49, 24, 93, 12, 55, 64, 16, 56, 98, 05, 22, 65, 31, 63, 64, 13, 90, 37, 27, 94, 56, 35, 79, 97, 30
XSMB Thứ 3, 28/10/2025
| ĐB | 62908 |
| G.1 | 83168 |
| G.2 | 55444 80601 |
| G.3 | 52605 78612 73974 60673 26116 79933 |
| G.4 | 0667 6227 4323 9634 |
| G.5 | 3969 4428 5803 3598 7625 3027 |
| G.6 | 071 757 748 |
| G.7 | 63 76 38 32 |
Loto : 08, 68, 44, 01, 05, 12, 74, 73, 16, 33, 67, 27, 23, 34, 69, 28, 03, 98, 25, 27, 71, 57, 48, 63, 76, 38, 32
XSMB Thứ 2, 27/10/2025
| ĐB | 02583 |
| G.1 | 51627 |
| G.2 | 60558 47672 |
| G.3 | 02801 14597 21883 45523 97388 94346 |
| G.4 | 4482 8411 9993 2471 |
| G.5 | 5291 1628 8422 7668 0166 6454 |
| G.6 | 592 349 036 |
| G.7 | 26 35 02 99 |
Loto : 83, 27, 58, 72, 01, 97, 83, 23, 88, 46, 82, 11, 93, 71, 91, 28, 22, 68, 66, 54, 92, 49, 36, 26, 35, 02, 99
Thống Kê Loto
- Thống kê loto gan
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- Bảng đặc biệt tuần
- Bảng đặc biệt tháng
- Bảng đặc biệt năm
- Thống kê chu kỳ đặc biệt
- Thống kê chu kỳ loto
- Thống kê giải đặc biệt gan
- Thống kê chu kỳ dàn Lô lô
- Thống Kê ĐB ngày mai
- Thống kê nhanh
- Thống kê 2 số cuối XSMB
- Thống kê đầu đuôi loto
- Thống kê theo ngày
- Ghép lô xiên tự động
- Tìm càng
- Chu kỳ max dàn cùng về
- Thống kê theo tổng
- Thống kê tổng hợp
- Thống kê quan trọng
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung