- Trang chủ
- Sổ kết quả
Sổ kết quả Truyền Thống 30 ngày - KQXSMB 30 ngày
XSMB Thứ 2, 08/09/2025
ĐB | 04493 |
G.1 | 66113 |
G.2 | 57584 90587 |
G.3 | 36917 29542 20268 75320 01384 30265 |
G.4 | 8326 6739 9383 8311 |
G.5 | 4763 7769 3868 3932 0137 5071 |
G.6 | 814 134 074 |
G.7 | 32 24 12 52 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 11, 12, 13, 14, 17 |
2 | 20, 24, 26 |
3 | 32(2), 34, 37, 39 |
4 | 42 |
5 | 52 |
6 | 63, 65, 68(2), 69 |
7 | 71, 74 |
8 | 83, 84(2), 87 |
9 | 93 |
XSMB Chủ Nhật, 07/09/2025
ĐB | 67137 |
G.1 | 77753 |
G.2 | 10954 86897 |
G.3 | 74456 12701 14448 06797 02824 74677 |
G.4 | 2700 6698 1083 0346 |
G.5 | 8309 3358 1662 4519 9369 9488 |
G.6 | 055 957 432 |
G.7 | 36 68 57 40 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 01, 09 |
1 | 19 |
2 | 24 |
3 | 32, 36, 37 |
4 | 40, 46, 48 |
5 | 53, 54, 55, 56, 57(2), 58 |
6 | 62, 68, 69 |
7 | 77 |
8 | 83, 88 |
9 | 97(2), 98 |
XSMB Thứ 7, 06/09/2025
ĐB | 89093 |
G.1 | 25280 |
G.2 | 53923 67762 |
G.3 | 39715 81684 83408 78403 98484 31911 |
G.4 | 1313 2005 7835 4796 |
G.5 | 4169 8567 1105 5080 8623 2255 |
G.6 | 473 753 153 |
G.7 | 09 64 31 67 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03, 05(2), 08, 09 |
1 | 11, 13, 15 |
2 | 23(2) |
3 | 31, 35 |
4 | |
5 | 53(2), 55 |
6 | 62, 64, 67(2), 69 |
7 | 73 |
8 | 80(2), 84(2) |
9 | 93, 96 |
XSMB Thứ 6, 05/09/2025
ĐB | 29878 |
G.1 | 50158 |
G.2 | 34445 81311 |
G.3 | 08775 62294 99938 91427 33532 99545 |
G.4 | 9397 2045 1447 3491 |
G.5 | 9312 3565 8895 7106 7698 1098 |
G.6 | 370 237 517 |
G.7 | 25 18 66 06 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 06(2) |
1 | 11, 12, 17, 18 |
2 | 25, 27 |
3 | 32, 37, 38 |
4 | 45(3), 47 |
5 | 58 |
6 | 65, 66 |
7 | 70, 75, 78 |
8 | |
9 | 91, 94, 95, 97, 98(2) |
XSMB Thứ 5, 04/09/2025
ĐB | 70943 |
G.1 | 38492 |
G.2 | 20554 70069 |
G.3 | 01940 61888 91419 13930 01516 40883 |
G.4 | 4233 8852 5368 9800 |
G.5 | 5951 5303 7180 8045 5616 7468 |
G.6 | 913 668 770 |
G.7 | 37 45 01 40 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 01, 03 |
1 | 13, 16(2), 19 |
2 | |
3 | 30, 33, 37 |
4 | 40(2), 43, 45(2) |
5 | 51, 52, 54 |
6 | 68(3), 69 |
7 | 70 |
8 | 80, 83, 88 |
9 | 92 |
XSMB Thứ 4, 03/09/2025
ĐB | 72033 |
G.1 | 15521 |
G.2 | 73814 73281 |
G.3 | 13594 18199 67084 14551 37570 50308 |
G.4 | 3650 3680 0155 6354 |
G.5 | 0251 8088 1579 5449 0761 1081 |
G.6 | 272 145 363 |
G.7 | 14 90 49 84 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 14(2) |
2 | 21 |
3 | 33 |
4 | 45, 49(2) |
5 | 50, 51(2), 54, 55 |
6 | 61, 63 |
7 | 70, 72, 79 |
8 | 80, 81(2), 84(2), 88 |
9 | 90, 94, 99 |
XSMB Thứ 3, 02/09/2025
ĐB | 35079 |
G.1 | 61768 |
G.2 | 29962 33026 |
G.3 | 39696 16525 23691 42225 11564 99529 |
G.4 | 0671 2459 0302 6180 |
G.5 | 5063 4044 1414 2563 6215 4305 |
G.6 | 423 682 886 |
G.7 | 08 57 69 30 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02, 05, 08 |
1 | 14, 15 |
2 | 23, 25(2), 26, 29 |
3 | 30 |
4 | 44 |
5 | 57, 59 |
6 | 62, 63(2), 64, 68, 69 |
7 | 71, 79 |
8 | 80, 82, 86 |
9 | 91, 96 |
XSMB Thứ 2, 01/09/2025
ĐB | 27335 |
G.1 | 97045 |
G.2 | 25178 16445 |
G.3 | 59419 68679 50325 85570 47169 56328 |
G.4 | 9936 7933 6301 0151 |
G.5 | 4602 8594 4032 2107 3996 4524 |
G.6 | 846 167 326 |
G.7 | 29 05 99 02 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 02(2), 05, 07 |
1 | 19 |
2 | 24, 25, 26, 28, 29 |
3 | 32, 33, 35, 36 |
4 | 45(2), 46 |
5 | 51 |
6 | 67, 69 |
7 | 70, 78, 79 |
8 | |
9 | 94, 96, 99 |
XSMB Chủ Nhật, 31/08/2025
ĐB | 68239 |
G.1 | 18983 |
G.2 | 67237 31087 |
G.3 | 73261 70455 94092 30009 77993 67551 |
G.4 | 7167 2434 5316 5517 |
G.5 | 8228 2028 8308 0423 2951 2226 |
G.6 | 843 745 942 |
G.7 | 66 54 81 95 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 08, 09 |
1 | 16, 17 |
2 | 23, 26, 28(2) |
3 | 34, 37, 39 |
4 | 42, 43, 45 |
5 | 51(2), 54, 55 |
6 | 61, 66, 67 |
7 | |
8 | 81, 83, 87 |
9 | 92, 93, 95 |
XSMB Thứ 7, 30/08/2025
ĐB | 74830 |
G.1 | 38949 |
G.2 | 31386 61673 |
G.3 | 77669 57975 78562 88769 98566 83442 |
G.4 | 4260 5710 5336 5918 |
G.5 | 9087 0520 1010 5502 1046 0957 |
G.6 | 534 403 832 |
G.7 | 27 39 04 31 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02, 03, 04 |
1 | 10(2), 18 |
2 | 20, 27 |
3 | 30, 31, 32, 34, 36, 39 |
4 | 42, 46, 49 |
5 | 57 |
6 | 60, 62, 66, 69(2) |
7 | 73, 75 |
8 | 86, 87 |
9 |
XSMB Thứ 6, 29/08/2025
ĐB | 12712 |
G.1 | 33262 |
G.2 | 45227 45377 |
G.3 | 89440 79582 30051 59563 34103 79736 |
G.4 | 7244 2822 4022 7261 |
G.5 | 1507 7820 8195 0693 7448 1395 |
G.6 | 157 988 103 |
G.7 | 08 74 27 22 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03(2), 07, 08 |
1 | 12 |
2 | 20, 22(3), 27(2) |
3 | 36 |
4 | 40, 44, 48 |
5 | 51, 57 |
6 | 61, 62, 63 |
7 | 74, 77 |
8 | 82, 88 |
9 | 93, 95(2) |
XSMB Thứ 5, 28/08/2025
ĐB | 25492 |
G.1 | 60034 |
G.2 | 22696 61003 |
G.3 | 83776 96302 47745 81061 32262 78558 |
G.4 | 5309 4242 7210 2556 |
G.5 | 3005 6698 5061 9902 8989 7084 |
G.6 | 530 306 445 |
G.7 | 97 03 17 19 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02(2), 03(2), 05, 06, 09 |
1 | 10, 17, 19 |
2 | |
3 | 30, 34 |
4 | 42, 45(2) |
5 | 56, 58 |
6 | 61(2), 62 |
7 | 76 |
8 | 84, 89 |
9 | 92, 96, 97, 98 |
XSMB Thứ 4, 27/08/2025
ĐB | 81652 |
G.1 | 56225 |
G.2 | 11847 64022 |
G.3 | 55762 49889 92424 23653 12700 54529 |
G.4 | 3943 6427 5289 5072 |
G.5 | 0012 6085 6394 5320 9087 4606 |
G.6 | 422 163 828 |
G.7 | 50 21 60 96 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 06 |
1 | 12 |
2 | 20, 21, 22(2), 24, 25, 27, 28, 29 |
3 | |
4 | 43, 47 |
5 | 50, 52, 53 |
6 | 60, 62, 63 |
7 | 72 |
8 | 85, 87, 89(2) |
9 | 94, 96 |
XSMB Thứ 3, 26/08/2025
ĐB | 74244 |
G.1 | 94858 |
G.2 | 05666 08686 |
G.3 | 31327 57294 96362 95281 42415 76000 |
G.4 | 6796 2609 4074 8149 |
G.5 | 7305 9161 2676 4159 3076 2709 |
G.6 | 628 998 660 |
G.7 | 42 95 60 26 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 05, 09(2) |
1 | 15 |
2 | 26, 27, 28 |
3 | |
4 | 42, 44, 49 |
5 | 58, 59 |
6 | 60(2), 61, 62, 66 |
7 | 74, 76(2) |
8 | 81, 86 |
9 | 94, 95, 96, 98 |
XSMB Thứ 2, 25/08/2025
ĐB | 10593 |
G.1 | 25342 |
G.2 | 68421 09857 |
G.3 | 61905 38746 35389 13308 42596 35964 |
G.4 | 6616 0849 9667 8643 |
G.5 | 1193 6778 4107 4751 8772 4282 |
G.6 | 691 937 143 |
G.7 | 66 96 81 56 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 05, 07, 08 |
1 | 16 |
2 | 21 |
3 | 37 |
4 | 42, 43(2), 46, 49 |
5 | 51, 56, 57 |
6 | 64, 66, 67 |
7 | 72, 78 |
8 | 81, 82, 89 |
9 | 91, 93(2), 96(2) |
XSMB Chủ Nhật, 24/08/2025
ĐB | 69757 |
G.1 | 14663 |
G.2 | 25112 96993 |
G.3 | 80758 39544 72944 86004 84735 87520 |
G.4 | 0396 7551 6088 0662 |
G.5 | 0023 5371 5854 4637 4903 8967 |
G.6 | 049 303 028 |
G.7 | 44 36 25 08 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03(2), 04, 08 |
1 | 12 |
2 | 20, 23, 25, 28 |
3 | 35, 36, 37 |
4 | 44(3), 49 |
5 | 51, 54, 57, 58 |
6 | 62, 63, 67 |
7 | 71 |
8 | 88 |
9 | 93, 96 |
XSMB Thứ 7, 23/08/2025
ĐB | 18222 |
G.1 | 73041 |
G.2 | 65192 22112 |
G.3 | 68186 85068 95648 47077 86874 47102 |
G.4 | 0243 0000 9887 8573 |
G.5 | 7520 6111 3432 6665 8073 0347 |
G.6 | 014 595 396 |
G.7 | 48 88 09 51 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 02, 09 |
1 | 11, 12, 14 |
2 | 20, 22 |
3 | 32 |
4 | 41, 43, 47, 48(2) |
5 | 51 |
6 | 65, 68 |
7 | 73(2), 74, 77 |
8 | 86, 87, 88 |
9 | 92, 95, 96 |
XSMB Thứ 6, 22/08/2025
ĐB | 20534 |
G.1 | 50781 |
G.2 | 91335 88887 |
G.3 | 91551 78302 28596 32391 61406 60882 |
G.4 | 3509 8724 2910 8903 |
G.5 | 5484 1464 3289 1067 9082 0043 |
G.6 | 464 997 175 |
G.7 | 67 13 62 78 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02, 03, 06, 09 |
1 | 10, 13 |
2 | 24 |
3 | 34, 35 |
4 | 43 |
5 | 51 |
6 | 62, 64(2), 67(2) |
7 | 75, 78 |
8 | 81, 82(2), 84, 87, 89 |
9 | 91, 96, 97 |
XSMB Thứ 5, 21/08/2025
ĐB | 94127 |
G.1 | 42750 |
G.2 | 74104 87683 |
G.3 | 81958 18532 91536 91701 68466 45273 |
G.4 | 7891 3332 7157 6617 |
G.5 | 2203 8523 2365 6996 1994 2910 |
G.6 | 883 219 396 |
G.7 | 83 85 09 38 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 03, 04, 09 |
1 | 10, 17, 19 |
2 | 23, 27 |
3 | 32(2), 36, 38 |
4 | |
5 | 50, 57, 58 |
6 | 65, 66 |
7 | 73 |
8 | 83(3), 85 |
9 | 91, 94, 96(2) |
XSMB Thứ 4, 20/08/2025
ĐB | 41034 |
G.1 | 68764 |
G.2 | 89982 55217 |
G.3 | 01035 17781 17010 46410 62464 92796 |
G.4 | 1978 0635 8009 1108 |
G.5 | 7300 7964 6030 3432 4071 8050 |
G.6 | 497 492 121 |
G.7 | 53 66 10 19 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 08, 09 |
1 | 10(3), 17, 19 |
2 | 21 |
3 | 30, 32, 34, 35(2) |
4 | |
5 | 50, 53 |
6 | 64(3), 66 |
7 | 71, 78 |
8 | 81, 82 |
9 | 92, 96, 97 |
XSMB Thứ 3, 19/08/2025
ĐB | 68250 |
G.1 | 36916 |
G.2 | 59454 10859 |
G.3 | 34748 55450 30493 20731 15598 37489 |
G.4 | 5641 6263 2491 4961 |
G.5 | 3226 1133 7102 3073 4059 5985 |
G.6 | 431 233 613 |
G.7 | 33 44 51 56 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | 13, 16 |
2 | 26 |
3 | 31(2), 33(3) |
4 | 41, 44, 48 |
5 | 50(2), 51, 54, 56, 59(2) |
6 | 61, 63 |
7 | 73 |
8 | 85, 89 |
9 | 91, 93, 98 |
XSMB Thứ 2, 18/08/2025
ĐB | 66945 |
G.1 | 06825 |
G.2 | 73129 97637 |
G.3 | 14543 31195 94954 41783 87361 46231 |
G.4 | 6832 7527 8762 5685 |
G.5 | 2777 9919 2163 6462 5582 2821 |
G.6 | 812 133 101 |
G.7 | 14 31 61 09 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 09 |
1 | 12, 14, 19 |
2 | 21, 25, 27, 29 |
3 | 31(2), 32, 33, 37 |
4 | 43, 45 |
5 | 54 |
6 | 61(2), 62(2), 63 |
7 | 77 |
8 | 82, 83, 85 |
9 | 95 |
XSMB Chủ Nhật, 17/08/2025
ĐB | 85091 |
G.1 | 45023 |
G.2 | 27537 70047 |
G.3 | 10505 72959 74871 90305 68081 14710 |
G.4 | 0946 8780 4857 5313 |
G.5 | 9084 0667 4841 3449 2677 3791 |
G.6 | 978 992 876 |
G.7 | 51 44 34 80 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 05(2) |
1 | 10, 13 |
2 | 23 |
3 | 34, 37 |
4 | 41, 44, 46, 47, 49 |
5 | 51, 57, 59 |
6 | 67 |
7 | 71, 76, 77, 78 |
8 | 80(2), 81, 84 |
9 | 91(2), 92 |
XSMB Thứ 7, 16/08/2025
ĐB | 60194 |
G.1 | 62277 |
G.2 | 00451 45358 |
G.3 | 88537 43486 67190 26032 33701 04696 |
G.4 | 4653 6227 2119 3839 |
G.5 | 1249 3897 9885 9263 8819 5188 |
G.6 | 567 778 573 |
G.7 | 48 83 80 93 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | 19(2) |
2 | 27 |
3 | 32, 37, 39 |
4 | 48, 49 |
5 | 51, 53, 58 |
6 | 63, 67 |
7 | 73, 77, 78 |
8 | 80, 83, 85, 86, 88 |
9 | 90, 93, 94, 96, 97 |
XSMB Thứ 6, 15/08/2025
ĐB | 07177 |
G.1 | 54892 |
G.2 | 92421 71460 |
G.3 | 44985 05178 94864 14874 32245 07484 |
G.4 | 5180 1930 4585 5931 |
G.5 | 1181 2402 6339 3964 9856 0380 |
G.6 | 301 115 816 |
G.7 | 84 74 31 03 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 02, 03 |
1 | 15, 16 |
2 | 21 |
3 | 30, 31(2), 39 |
4 | 45 |
5 | 56 |
6 | 60, 64(2) |
7 | 74(2), 77, 78 |
8 | 80(2), 81, 84(2), 85(2) |
9 | 92 |
XSMB Thứ 5, 14/08/2025
ĐB | 77116 |
G.1 | 49150 |
G.2 | 93862 35295 |
G.3 | 47812 64470 17187 72999 98176 38983 |
G.4 | 9420 4426 9272 1475 |
G.5 | 3552 6068 0220 1715 5514 0575 |
G.6 | 119 182 557 |
G.7 | 60 17 27 98 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 12, 14, 15, 16, 17, 19 |
2 | 20(2), 26, 27 |
3 | |
4 | |
5 | 50, 52, 57 |
6 | 60, 62, 68 |
7 | 70, 72, 75(2), 76 |
8 | 82, 83, 87 |
9 | 95, 98, 99 |
XSMB Thứ 4, 13/08/2025
ĐB | 12421 |
G.1 | 98854 |
G.2 | 59095 02817 |
G.3 | 79034 49589 94859 63919 04963 38674 |
G.4 | 5174 6819 0735 8141 |
G.5 | 7474 4340 4475 4827 5244 8682 |
G.6 | 076 942 741 |
G.7 | 35 90 96 06 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 17, 19(2) |
2 | 21, 27 |
3 | 34, 35(2) |
4 | 40, 41(2), 42, 44 |
5 | 54, 59 |
6 | 63 |
7 | 74(3), 75, 76 |
8 | 82, 89 |
9 | 90, 95, 96 |
XSMB Thứ 3, 12/08/2025
ĐB | 77675 |
G.1 | 54981 |
G.2 | 80279 53883 |
G.3 | 40952 48007 91604 79195 36832 59218 |
G.4 | 6995 2998 7601 2848 |
G.5 | 6978 5028 6791 8473 2718 6773 |
G.6 | 975 387 984 |
G.7 | 80 54 07 62 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 04, 07(2) |
1 | 18(2) |
2 | 28 |
3 | 32 |
4 | 48 |
5 | 52, 54 |
6 | 62 |
7 | 73(2), 75(2), 78, 79 |
8 | 80, 81, 83, 84, 87 |
9 | 91, 95(2), 98 |
XSMB Thứ 2, 11/08/2025
ĐB | 45071 |
G.1 | 55956 |
G.2 | 05225 63738 |
G.3 | 78838 91488 25069 89851 48873 80680 |
G.4 | 1659 4425 9367 8356 |
G.5 | 7056 0931 3834 8162 0431 9883 |
G.6 | 253 016 762 |
G.7 | 13 61 35 12 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 12, 13, 16 |
2 | 25(2) |
3 | 31(2), 34, 35, 38(2) |
4 | |
5 | 51, 53, 56(3), 59 |
6 | 61, 62(2), 67, 69 |
7 | 71, 73 |
8 | 80, 83, 88 |
9 |
XSMB Chủ Nhật, 10/08/2025
ĐB | 61135 |
G.1 | 86799 |
G.2 | 28883 65505 |
G.3 | 64457 55378 36651 67326 17783 21344 |
G.4 | 5417 5538 0422 5272 |
G.5 | 0989 8930 7461 0986 0745 9015 |
G.6 | 801 847 415 |
G.7 | 46 30 02 84 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 02, 05 |
1 | 15(2), 17 |
2 | 22, 26 |
3 | 30(2), 35, 38 |
4 | 44, 45, 46, 47 |
5 | 51, 57 |
6 | 61 |
7 | 72, 78 |
8 | 83(2), 84, 86, 89 |
9 | 99 |
Xổ Số Hôm Qua
Xổ Số Trực Tiếp Hôm Nay
Thống Kê Cầu
Thống Kê Vip
Thống Kê Nhanh
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung